序号 | 名称 | 车型 | 零件号 | 含税进价 | 数量 | 合计金额 | 库存天数 | 备注 |
1 | 方向机垫圈 | ALL | 10257060 | 1.6 | 44.0 | 71.1 | 508 |
|
2 | 门内饰板卡扣670106049 | ALL | 670007591 | 10.3 | 155.0 | 1599.1 | 1 |
|
3 | 固定按钮 | ALL | 675000058 | 15.3 | 29.0 | 443.4 | 373 |
|
4 | 固定按钮 | ALL | 68808600 | 10.6 | 17.0 | 180.0 | 171 |
|
5 | 机盖卡扣 | ALL | 81695900 | 10.5 | 18.0 | 189.0 | 1403 |
|
6 | 门锁扣板*撞销 | ALL | 68308800 | 121.1 | 1.0 | 121.1 | 1911 |
|
7 | 支架 | ALL | 67278400 | 1.3 | 4.0 | 5.2 | 763 |
|
8 | 保险杠铁片小支架上螺丝用 | ALL | 675000341 | 9.9 | 6.0 | 59.6 | 953 |
|
9 | 塑料螺母 | ALL | 675000325 | 1.5 | 8.0 | 12.1 | 277 |
|
10 | 固定按钮 | ALL | 670003320 | 2.5 | 7.0 | 17.2 | 270 |
|
11 | 塞子*密封空塞子 | ALL | 675000244 | 1.3 | 4.0 | 5.2 | 1557 |
|
12 | 螺丝*叶子板卡扣 | ALL | 675000326 | 2.5 | 4.0 | 9.9 | 267 |
|
13 | 后尾箱卡扣*米色扣钮 | ALL | 670017313 | 34.4 | 5.0 | 172.0 | 1874 |
|
14 | 后保固定座焊接螺丝 | ALL | 675000624 | 2.5 | 10.0 | 25.4 | 889 |
|
15 | 支架*铁卡扣 | ALL | 14368974 | 38.0 | 1.0 | 38.0 | 240 |
|
16 | 洗涤机地毯前螺丝钉 | ALL | 673002366 | 13.8 | 2.0 | 27.5 | 1828 |
|
17 | 卡扣 | ALL | 675000294 | 3.9 | 21.0 | 81.2 | 280 |
|
18 | 空调维修黄色卡子 | ALL | 238902 | 28.7 | 9.0 | 258.0 | 395 |
|
19 | 242CM螺母 | ALL | 210971 | 14.9 | 2.0 | 29.9 | 834 |
|
20 | R前大灯固定支座卡子 | ALL | 675000053 | 4.8 | 4.0 | 19.2 | 170 |
|
21 | 夹子卡子 | ALL | 670036926 | 9.3 | 49.0 | 456.8 | 430 |
|
22 | 后行李箱盖卡子 | ALL | 675000022 | 43.6 | 2.0 | 87.1 | 1365 |
|
23 | 卡扣铆钉 钢铆钉 | ALL | 675000323 | 7.7 | 27.0 | 209.0 | 31 |
|
24 | 铆钉M161 | ALL | 675000593 | 15.0 | 19.0 | 285.8 | 0 |
|
25 | 大梁铆钉螺母 | ALL | 675000398 | 11.0 | 6.0 | 66.0 | 788 |
|
26 | 大梁铆钉螺母 | ALL | 670005149 | 4.2 | 7.0 | 29.2 | 956 |
|
27 | 助力泵卡子 | ALL | 675000266 | 7.0 | 9.0 | 62.6 | 695 |
|
28 | 助力泵卡子 | ALL | 675000267 | 6.9 | 2.0 | 13.8 | 1714 |
|
29 | 前杠固定夹 | ALL | 675000337 | 33.1 | 8.0 | 264.5 | 94 |
|
30 | 助力泵卡子 | ALL | 670009151 | 3.0 | 9.0 | 27.2 | 695 |
|
31 | 手刹固定件套件QP | QP | 673000034 | 1215.0 | 2.0 | 2430.0 | 409 |
|
32 | 后轮驻车传感器QP | QP | 675000225 | 947.4 | 1.0 | 947.4 | 1281 |
|
33 | 后档橡胶垫M161 | SUV | 675000650 | 7.5 | 10.0 | 75.1 | 883 |
|
34 | 卡子M161 SUV大梁边卡子 | SUV | 673007387 | 15.3 | 36.0 | 549.2 | 119 |
|
35 | 卡子M161 | SUV | 675000047 | 2.6 | 9.0 | 23.2 | 954 |
|
36 | 中冷器螺丝 | ALL | 675000354 | 2.6 | 2.0 | 5.2 | 281 |
|
37 | 螺丝 | ALL | 673007574 | 42.4 | 2.0 | 84.7 | 157 |
|
38 | 前脚垫固定卡扣 | ALL | 673002372 | 286.1 | 3.0 | 858.3 | 1310 |
|
39 | PININFARINA标牌 | QP | 67729600 | 100.7 | 1.0 | 100.7 | 982 |
|
40 | 驻车传感器蜂鸣器GT | GT | 223469 | 359.6 | 1.0 | 359.6 | 1191 |
|
41 | RH GRANLUSSO LATERAL EMBLEM | SUV | 670102609 | 480.0 | 2.0 | 960.0 | 423 |
|
42 | RH GRANSPORT LATERAL EMBLEM | SUV | 670102610 | 480.0 | 2.0 | 960.0 | 423 |
|
43 | LH GRANLUSSO LATERAL EMBLEM | SUV | 670102611 | 480.0 | 2.0 | 960.0 | 423 |
|
44 | LH GRANSPORT LATERAL EMBLEM | SUV | 670102612 | 358.0 | 2.0 | 716.0 | 423 |
|
45 | GRANLUSSO SIDE LOGO | SUV | 670102061 | 339.8 | 2.0 | 679.7 | 423 |
|
46 | GRANSPORT SIDE LOGO | SUV | 670102062 | 339.8 | 2.0 | 679.7 | 423 |
|
47 | 机油压力开关 | QP | 201672 | 50.4 | 1.0 | 50.4 | 441 |
|
48 | 密封圈 | ALL | 670007353 | 270.0 | 1.0 | 270.0 | 759 |
|
49 | 保险丝20A | ALL | 673002852 | 100.4 | 5.0 | 501.9 | 468 |
|
50 | 保险丝25A | ALL | 673002853 | 105.9 | 5.0 | 529.6 | 468 |
|
51 | 保险丝30A | ALL | 673002854 | 100.4 | 3.0 | 301.2 | 380 |
|
52 | 保险丝50A | ALL | 673002857 | 105.9 | 2.0 | 211.8 | 468 |
|
53 | 继电器50A | ALL | 673002862 | 574.8 | 1.0 | 574.8 | 468 |
|
54 | 25A保险丝Cam342 | ALL | 673002844 | 15.1 | 5.0 | 75.7 | 9 |
|
55 | 雨量传感器GB | GB | 670101562 | 605.7 | 2.0 | 1211.4 | 430 |
|
56 | 皮带 | ALL | 46335431 | 576.6 | 1.0 | 576.6 | 449 |
|
57 | 全套左爆震传感器 | ALL | 290128 | 637.9 | 1.0 | 637.9 | 497 |
|
58 | L遮阳板M161 | SUV | 670047381 | 3489.6 | 2.0 | 6979.1 | 895 |
|
59 | 前大灯喷水管及电机总成 GHIBLI | GB | 670004832 | 5813.8 | 1.0 | 5813.8 | 628 |
|
60 | 胎压模块GB | SUV | 670032509 | 767.7 | 1.0 | 767.7 | 519 |
|
61 | 车门铰链装饰盖 | GB | 670101763 | 22.0 | 4.0 | 88.1 | 621 |
|
62 | 加装塑料歇脚踏板底板 | SUV | 673000076 | 302.8 | 1.0 | 302.8 | 1548 |
|
63 | 后部氧传感器 | GB | 670101795 | 1490.0 | 1.0 | 1490.0 | 427 |
|
64 | 油泵电阻 | GB | 670007156 | 627.8 | 1.0 | 627.8 | 1293 |
|
65 | 水加热周边管道 暖风水管670031896 | GB | 670030293 | 778.1 | 1.0 | 778.1 | 1738 |
|
66 | 左侧C柱护盖GB | GB | 670025840 | 1439.3 | 1.0 | 1439.3 | 1726 |
|
67 | 组合开关M670071850=670026853=670025006 | GB | 670085949 | 2491.8 | 1.0 | 2491.8 | 423 |
|
68 | 后门外拉手大左右通用 | GB | 670013708 | 1435.3 | 2.0 | 2870.5 | 687 |
|
69 | 制动油泵带油壶 | ALL | 673000002 | 2354.1 | 2.0 | 4708.2 | 1409 |
|
70 | R后脚底出风口(后出风口电机)=670047035 | GB | 670111689 | 570.3 | 2.0 | 1140.7 | 414 |
|
71 | Campaign299发动机辅助设备皮带轮套件 | ALL | 673005495 | 350.3 | 1.0 | 350.3 | 525 |
|
72 | 整套制动助力器 | SUV | 670036704 | 2167.3 | 1.0 | 2167.3 | 1177 |
|
73 | Cam303螺丝M156M157 | ALL | 670037235 | 3.9 | 1.0 | 3.9 | 28 |
|
74 | Cam303垫片M156M157 | ALL | 670002856 | 15.5 | 1.0 | 15.5 | 28 |
|
75 | 制动加力器 | QP | 673000001 | 4106.0 | 1.0 | 4106.0 | 1911 |
|
76 | 座椅连接线Cam342 | ALL | 673007592 | 468.9 | 1.0 | 468.9 | 736 |
|
77 | 座椅连接线Cam342 | ALL | 673007604 | 465.6 | 1.0 | 465.6 | 814 |
|
78 | 前脚垫套件301 673004155 | ALL | 673004329 | 318.7 | 1.0 | 318.7 | 1186 |
|
79 | 排气管中间隔热垫GB670034533/670031496 | ALL | 673004070 | 658.6 | 2.0 | 1317.2 | 129 |
|
80 | 助力油管 | ALL | 670032094 | 1137.5 | 1.0 | 1137.5 | 1177 |
|
81 | 助力油管2 | ALL | 670032095 | 735.9 | 1.0 | 735.9 | 1177 |
|
82 | 前刹车盘 GB=670032734=673003970 | GB | 670007683 | 1858.0 | 1.0 | 1858.0 | 360 |
|
83 | 右后卡钳 红色 | GB | 670031445 | 2969.9 | 1.0 | 2969.9 | 413 |
|
84 | 后保险杠R支架GB | GB | 670004465 | 113.7 | 1.0 | 113.7 | 406 |
|
85 | 整套燃油管接头 | GB | 670031929 | 3142.0 | 2.0 | 6283.9 | 1177 |
|
86 | 后轮缘18" | GB | 670022012 | 5121.7 | 1.0 | 5121.7 | 1911 |
|
87 | Cam303右后套件 | GB | 673005575 | 744.5 | 2.0 | 1488.9 | 1247 |
|
88 | Cam303左后套件 | GB | 673005574 | 905.7 | 1.0 | 905.7 | 1144 |
|
89 | 前排头枕V8 | QP | 673000479 | 4195.7 | 2.0 | 8391.5 | 390 |
|
90 | 前轮缘21"Ghibli=980157018 | GB | 670022008 | 14832.8 | 1.0 | 14832.8 | 1312 |
|
91 | 后轮缘21"Ghibli=980157023 | GB | 670022024 | 15705.3 | 1.0 | 15705.3 | 1312 |
|
92 | 前轮缘20" | GB | 670015322 | 4833.7 | 1.0 | 4833.7 | 1911 |
|
93 | 20寸黑色前轮钢圈 | SUV | 980161084 | 5172.0 | 1.0 | 5172.0 | 393 |
|
94 | 后轮缘20" | GB | 670013453 | 6037.8 | 1.0 | 6037.8 | 1423 |
|
95 | 后轮缘18"=980157013 | GB | 670021474 | 5060.6 | 1.0 | 5060.6 | 1911 |
|
96 | 20寸后轮钢圈M161 | SUV | 980161085 | 4929.6 | 2.0 | 9859.2 | 1182 |
|
97 | 后轮缘20" | GB | 670015325 | 5462.0 | 1.0 | 5462.0 | 1911 |
|
98 | 右前叶子板B139 老QP | QP | 66820900 | 19343.9 | 1.0 | 19343.9 | 988 |
|
99 | GB后遮阳帘262Camaign | GB | 670042904 | 1222.5 | 1.0 | 1222.5 | 1456 |
|
100 | WINDSCREEN GLASS | GB | 673008251 | 8328.1 | 2.0 | 16656.2 | 423 |
|
101 | 后行李箱垫M156 | QP | 940000491 | 3356.2 | 1.0 | 3356.2 | 1698 |
|
102 | 整套右侧车外后视镜(670013402)M156*M157 | GB | 670048053 | 5981.5 | 3.0 | 17944.4 | 121 |
|
103 | 左侧前部大灯 | GB | 670100988 | 10977.9 | 2.0 | 21955.9 | 423 |
|
104 | 右侧前部大灯 | GB | 670100984 | 10977.9 | 2.0 | 21955.9 | 423 |
|
105 | R前大灯670106271 GB | GB | 670038232 | 11432.2 | 2.0 | 22864.4 | 680 |
|
106 | 19寸轮胎M161 295/45R19 | SUV | 670035251 | 2602.9 | 1.0 | 2602.9 | 257 |
|
107 | 18寸轮胎CON255/60R18 | SUV | 670032295 | 1336.2 | 1.0 | 1336.2 | 517 |
|
108 | 前叶子板标 | GB | 670102061 | 348.85 | 2 | 697.7 | 385 | 2018-09-03 |
109 | 后保险杠罩 | SUV | 670085551 | 10383.39 | 1 | 10383.39 | 404 | 2018-09-13 |
110 | BCM | QP/GB/SUV | 670101174 | 2470.93 | 1 | 2470.93 | 404 | 2018-11-19 |
111 | 拖钩帽 | QP/GB | 670006737 | 122.76 | 1 | 122.76 | 409 | 2016-03-03 |
112 | 左后尾灯(先出8482) | GB | 670004682 | 3357.5 | 3 | 10072.5 | 412 | 2018-08-29 |
113 | CPL 20”轮盖,诺Nuvo | QP | 670015327 | 421.76 | 2 | 843.52 | 412 | 2018-08-29 |
114 | SUV首发-RH尾灯移动 | SUV | 670032333 | 3319.11 | 1 | 3319.11 | 412 | 2018-08-29 |
115 | 前叶子板标 | GB | 670102062 | 348.85 | 3 | 1046.55 | 412 | 2018-09-03 |
116 | 升级 291升级 电子扇新号 | QP/GB | 670102597 | 4054.9 | 2 | 8109.8 | 412 | 2018-08-29 |
117 | 前叶子板标 | SUV | 670102609 | 492.77 | 3 | 1478.31 | 412 | 2018-09-03 |
118 | 前叶子板标 | SUV | 670102610 | 492.77 | 3 | 1478.31 | 412 | 2018-09-03 |
119 | 前叶子板标 | SUV | 670102611 | 492.77 | 3 | 1478.31 | 412 | 2018-09-03 |
120 | 前叶子板标 | SUV | 670102612 | 367.49 | 3 | 1102.47 | 412 | 2018-09-03 |
121 | 前保险杠 | GB | 673001803 | 8549.2 | 2 | 17098.4 | 412 | 2018-08-29 |
122 | 正确打开/固定WINDO | QP | 673003583 | 3546.43 | 1 | 3546.43 | 412 | 2018-08-29 |
123 | 上部扰流板 | SUV | 673005969 | 7291.3 | 1 | 7291.3 | 412 | 2018-08-29 |
124 | 轮胎 CONT 245/40 R20 99Y XL MGT | 0 | 670031333 | 2250 | 2 | 4500 | 423 | 2018-08-20 |
125 | 右侧车身B柱 | QP/GB | 670078581 | 2025.78 | 1 | 2025.78 | 444 | 2018-07-30 |
126 | 左侧车身B柱 | QP/GB | 670078582 | 2025.78 | 1 | 2025.78 | 444 | 2018-07-30 |
127 | 碳纤维后尾翼 | GB | 670088968 | 6808.86 | 1 | 6808.86 | 444 | 2018-07-30 |
128 | 前21英寸合金轮圈 | GB | 670022008 | 15357.84 | 1 | 15357.84 | 453 | 2014-03-24 |
129 | 导航器(中国)RE9 | QP/GB | 670031065 | 11029.67 | 1 | 11029.67 | 453 | 2018-06-30 |
130 | 储物盒 | QP | 673001342 | 4109.23 | 1 | 4109.23 | 453 | 2018-06-30 |
131 | 螺母 | QP/GB/SUV | 670005747 | 19 | 3 | 57 | 454 | 2015-01-31 |
132 | 隔热板☆1 | QP | 673004069 | 881.14 | 2 | 1762.28 | 454 | 2018-07-19 |
133 | 右格栅 | QP | 670013780 | 721 | 1 | 721 | 458 | 2017-12-13 |
134 | 正时皮带 | QP/GB | 46335431 | 591.89 | 1 | 591.89 | 465 | 2018-07-09 |
135 | 助力油壶 | SUV | 670034911 | 669.12 | 1 | 669.12 | 465 | 2017-10-29 |
136 | 卡子 | QP/GB | 670005064 | 15.87 | 4 | 63.48 | 476 | 2018-06-28 |
137 | 整套前部左侧支柱护盖 | QP/GB | 670071217 | 970.64 | 1 | 970.64 | 488 | 2018-06-15 |
138 | 低音喇叭 | GB | 670032402 | 454.55 | 1 | 454.55 | 489 | 2017-12-13 |
139 | 升级 268升级-Skyhook | 0 | 673005735 | 321.75 | 4 | 1287 | 494 | 2017-11-25 |
140 | 左侧上部中央支柱护盖☆670089085*1 | QP/GB | 670089087 | 962.02 | 1 | 962.02 | 495 | 2018-01-13 |
141 | 高音喇叭 | GB | 670032403 | 404.14 | 1 | 404.14 | 497 | 2018-06-13 |
142 | 平衡杆 | SUV | 670105596 | 3239.88 | 1 | 3239.88 | 505 | 2018-05-30 |
143 | 遮阳板 | QP/GB | 670093952 | 588.41 | 1 | 588.41 | 507 | 2018-05-28 |
144 | 水温传感器线束 | QP | 670036386 | 13678.72 | 1 | 13678.72 | 514 | 2018-05-21 |
145 | LH停车传感器SUPPOR前面 | GB | 673002938 | 193.75 | 2 | 387.5 | 515 | 2018-03-29 |
146 | 升级 291升级 电子扇 | QP/GB | 670003403 | 10450.21 | 1 | 10450.21 | 518 | 2017-08-19 |
147 | 升级 268升级 | 0 | 673005734 | 321.75 | 4 | 1287 | 519 | 2017-11-17 |
148 | 螺栓 | QP/GB | 670009478 | 90.73 | 24 | 2177.52 | 530 | 2018-04-29 |
149 | 夹紧按钮 | QP/GB/SUV | 670003320 | 2.68 | 70 | 187.6 | 531 | 2017-09-24 |
150 | 汽车罩 | GT | 69518500 | 5576.14 | 1 | 5576.14 | 536 | 2013-08-28 |
151 | 车衣总裁M139 | QP | 81688700 | 6077.51 | 1 | 6077.51 | 536 | 2013-08-28 |
152 | 前轮毂19抛光 | QP | 82380701 | 11637.26 | 1 | 11637.26 | 536 | 2013-08-28 |
153 | 后轮毂19寸 | QP | 82380801 | 12194.3 | 1 | 12194.3 | 536 | 2013-08-28 |
154 | 汽车覆盖GRANCABRIO; | GT | 82971000 | 5191.37 | 1 | 5191.37 | 536 | 2013-08-28 |
155 | 点火控制单元 | QP/GB | 670007174 | 9571.43 | 2 | 19142.86 | 536 | 2014-03-04 |
156 | 后右消声器☆1 | GB | 670009473 | 10925.21 | 1 | 10925.21 | 536 | 2014-02-17 |
157 | 方向盘处变速控制器 | QP/GB | 670013665 | 10122.19 | 1 | 10122.19 | 536 | 2014-09-08 |
158 | RH遮阳伞组件 实物号不符 | QP | 670025340 | 10405.5 | 1 | 10405.5 | 536 | 2015-07-30 |
159 | 右后侧遮阳帘 蓝色 | QP | 670025342 | 13644.3 | 1 | 13644.3 | 536 | 2015-01-29 |
160 | 左后侧遮阳帘 鸽子灰 | QP | 670025344 | 8941.52 | 1 | 8941.52 | 536 | 2015-12-07 |
161 | 右后门遮阳帘 | QP | 670043160 | 9295.89 | 1 | 9295.89 | 536 | 2016-01-28 |
162 | 整套左侧前车门板 | QP | 670075809 | 23755.68 | 1 | 23755.68 | 536 | 2017-04-09 |
163 | 673000439 | QP | 673000439 | 11447.72 | 1 | 11447.72 | 536 | 2017-04-16 |
164 | 右侧前排座椅靠背护盖 | QP | 673003436 | 10128.19 | 1 | 10128.19 | 536 | 2015-12-28 |
165 | 左侧后排座椅靠背衬料 | SUV | 673006130 | 13690.68 | 1 | 13690.68 | 536 | 2017-04-16 |
166 | 241活动 碳管 V8(行) | 0 | 900028322 | 1757.53 | 7 | 12302.71 | 536 | 2014-07-14 |
167 | 后叶子板标 | QP | 670030863 | 281.28 | 2 | 562.56 | 550 | 2017-08-24 |
168 | 右前挡泥板前下 | QP | 673000409 | 976.02 | 1 | 976.02 | 557 | 2018-07-19 |
169 | 后轮毂 维苏威火山 | QP | 670013622 | 16261.25 | 1 | 16261.25 | 567 | 2014-08-14 |
170 | 后合金轮圈,21英寸。 | GB | 670022024 | 16261.25 | 2 | 32522.5 | 567 | 2014-03-31 |
171 | 仪表盘 | QP | 670030596 | 14649.34 | 1 | 14649.34 | 567 | 2016-02-03 |
172 | CPL上前面大灯 | QP | 673006046 | 10261.17 | 1 | 10261.17 | 575 | 2018-03-11 |
173 | 螺丝/前杠下护板4.2X19 | QP | 68479900 | 12.54 | 99 | 1241.46 | 580 | 2015-03-26 |
174 | ENGINE CPT. WIRING HARNESS | QP | 670007387 | 13828 | 1 | 13828 | 581 | 2018-03-15 |
175 | 整套右侧下部中央支柱护盖 | QP | 670071251 | 1291.15 | 1 | 1291.15 | 583 | 2017-10-29 |
176 | 升级 301升级前垫装备铲运机黑色 | GB | 673004328 | 244.53 | 20 | 4890.6 | 592 | 2016-04-09 |
177 | 后备箱小黑饰条 | SUV | 670038799 | 333.45 | 1 | 333.45 | 593 | 2018-03-03 |
178 | 左后门 ☆1 | QP | 673000810 | 19613.18 | 1 | 19613.18 | 616 | 2017-07-19 |
179 | 管 | QP/GB | 670031852 | 766.96 | 1 | 766.96 | 629 | 2018-06-13 |
180 | H LIN.SEATBACK前面,L.MARRON | QP | 673003427 | 9418.03 | 1 | 9418.03 | 636 | 2018-01-19 |
181 | 升级 299升级 | #N/A | 673005495 | 362.7 | 2 | 725.4 | 641 | 2017-10-22 |
182 | 前弹簧套件 | 0 | 673002045 | 1931.38 | 1 | 1931.38 | 653 | 2018-01-02 |
183 | v6排气管组件 | QP | 673002873 | 17927.91 | 1 | 17927.91 | 656 | 2017-11-27 |
184 | 板 | GB | 673001809 | 522.51 | 1 | 522.51 | 657 | 2015-11-11 |
185 | 中央消声器 | GB/SUV | 670009469 | 5300 | 2 | 10600 | 664 | 2017-12-22 |
186 | 左前下部控制杆总成套件 ☆1 | GB | 673007126 | 4651.92 | 1 | 4651.92 | 679 | 2017-12-07 |
187 | 前车顶灯 | QP | 670110852 | 7857.22 | 1 | 7857.22 | 688 | 2018-03-28 |
188 | D0MES REPLACEMENT | 0 | 673006036 | 2164.5 | 1 | 2164.5 | 688 | 2017-09-29 |
189 | A柱 右 | QP/GB | 673005317 | 900.9 | 2 | 1801.8 | 694 | 2017-08-12 |
190 | 卡子 | QP/GB/SUV | 14368974 | 44.13 | 7 | 308.91 | 699 | 2017-08-10 |
191 | 档把 | 0 | 673004166 | 4513.58 | 1 | 4513.58 | 703 | 2017-11-13 |
192 | 前垫装备黑 | GB | 673004332 | 244.53 | 2 | 489.06 | 710 | 2016-04-09 |
193 | 排气管下横梁 | SUV | 670034250 | 1082.78 | 2 | 2165.56 | 714 | #N/A |
194 | SUV首发-燃料漏斗颈装配 | SUV | 670031929 | 3253.19 | 2 | 6506.38 | 716 | 2017-07-29 |
195 | 空气执行器 | QP/SUV | 670035896 | 862.29 | 1 | 862.29 | 720 | 2017-10-13 |
196 | 右盖 | GB | 670031750 | 269.15 | 2 | 538.3 | 724 | 2017-12-13 |
197 | 后排中央扶手侧饰盖 | QP/GB | 673000657 | 63.5 | 1 | 63.5 | 725 | 2017-10-22 |
198 | 后排中央扶手饰板 | QP/GB | 673000660 | 56.15 | 1 | 56.15 | 725 | 2017-10-22 |
199 | 皮带 | QP | 270901 | 475 | 2 | 950 | 727 | 2013-12-19 |
200 | 衬套左侧 | QP139/GT | 203102 | 25.35 | 4 | 101.4 | 732 | 2017-10-29 |
201 | 螺丝 | QP/GB/SUV | 670031619 | 88.1 | 2 | 176.2 | 742 | 2017-10-05 |
202 | SUV 拖车钩 | SUV | 670039343 | 115.83 | 1 | 115.83 | 742 | 2017-10-05 |
203 | 元宝梁螺丝 | QP/GB | 675000072 | 14.4 | 4 | 57.6 | 742 | 2017-10-05 |
204 | 线束 | 0 | 673007592 | 485.55 | 2 | 971.1 | 767 | 2017-07-13 |
205 | SUV首发-LH尾灯移动 | SUV | 670032334 | 2550 | 1 | 2550 | 782 | 2017-08-23 |
206 | 反应锚 | QP/GB | 675000225 | 979.29 | 1 | 979.29 | 796 | 2017-08-10 |
207 | 燃料出口底盖 | QP | 670036168 | 1664.23 | 2 | 3328.46 | 798 | 2017-09-06 |
208 | 右后门内饰板 | SUV | 670078488 | 15567.39 | 1 | 15567.39 | 803 | 2017-08-05 |
209 | 右前大灯 | GB | 670004658 | 14376.73 | 2 | 28753.46 | 810 | 2017-07-29 |
210 | 左侧大灯 | GB | 670004660 | 14376.73 | 1 | 14376.73 | 810 | 2017-07-29 |
211 | 散热器格栅☆1 | GB | 670010764 | 4561.6 | 1 | 4561.6 | 810 | 2017-07-29 |
212 | 背箱扣手 | QP/GB | 675000550 | 47.5 | 1 | 47.5 | 812 | 2017-07-27 |
213 | 左后门合页下 | SUV | 670034121 | 175.5 | 1 | 175.5 | 816 | 2017-07-23 |
214 | 前减震器 | QP/GB | 670005455 | 9215.18 | 2 | 18430.36 | 819 | 2014-01-27 |
215 | 线束 | 0 | 673007604 | 482.04 | 3 | 1446.12 | 826 | 2017-07-13 |
216 | 前杠螺丝 | GT | 14642591 | 10.86 | 20 | 217.2 | 827 | 2015-09-27 |
217 | 右下方进气套管 | GB | 670002450 | 1775.45 | 1 | 1775.45 | 829 | 2019-03-17 |
218 | 顶灯板 | QP/GB | 670110864 | 10193.04 | 3 | 30579.12 | 832 | 2018-01-01 |
219 | 整套车顶装饰 黑色 | GB | 670017387 | 8146.01 | 1 | 8146.01 | 857 | 2017-06-11 |
220 | 侧碰撞传感器 | QP/GB | 675000037 | 309.96 | 1 | 309.96 | 857 | 2017-06-11 |
221 | 后方尾挡风玻璃刮水器 | SUV | 675000620 | 587.93 | 1 | 587.93 | 866 | 2017-06-03 |
222 | 前垫装备铲运机SABBIA | QP | 673004291 | 329.94 | 16 | 5279.04 | 877 | 2016-04-09 |
223 | 垫圈 | QP | 203134 | 215.95 | 8 | 1727.6 | 890 | 2017-05-18 |
224 | 右后方驾驶室 | QP | 670009093 | 608.07 | 2 | 1216.14 | 893 | 2017-05-11 |
225 | 隔热板 | QP/GB/SUV | 670003899 | 288.69 | 1 | 288.69 | 896 | 2017-05-04 |
226 | LH扶手托架盖、黑色 | QP/GB | 673000654 | 76.61 | 1 | 76.61 | 900 | 2017-04-30 |
227 | 前合金轮辋,20英寸 | QP | 670015322 | 5004.85 | 1 | 5004.85 | 903 | 2017-04-27 |
228 | 散热器格栅(ACC)☆1 | GB | 673006990 | 9350.08 | 1 | 9350.08 | 908 | 2017-04-21 |
229 | 左侧面板护盖 黑色 | SUV | 670098384 | 2727.62 | 1 | 2727.62 | 915 | 2017-03-17 |
230 | 车轮传感器和加速度计 | QP/GB | 670005814 | 665.01 | 3 | 1995.03 | 919 | 2014-01-23 |
231 | 备箱内衬卡子 | GT | 80676100 | 4.29 | 4 | 17.16 | 933 | 2014-01-23 |
232 | 合金轮辋,18英寸 | GB | 670019032 | 4607.35 | 1 | 4607.35 | 961 | #N/A |
233 | 控制单元 | QP/GB | 670033112 | 2959.9 | 1 | 2959.9 | 966 | 2017-02-23 |
234 | RH后门玻璃刮刀的气体 | QP | 670009933 | 971.39 | 1 | 971.39 | 972 | 2017-02-23 |
235 | 气动弹簧 | SUV | 670033513 | 221.13 | 2 | 442.26 | 977 | 2017-02-12 |
236 | 车身计算机节点 | QP/GB | 670033012 | 3177.14 | 1 | 3177.14 | 984 | 2017-02-05 |
237 | 车轮螺栓 | QP/GB | 670002791 | 148.65 | 3 | 445.95 | 999 | 2016-08-28 |
238 | 可移动部件储存小柜 | QP | 673001774 | 6038.32 | 1 | 6038.32 | 1007 | 2017-10-22 |
239 | 螺杆 | QP/GB/SUV | 673000323 | 4.86 | 120 | 583.2 | 1011 | 2016-09-25 |
240 | LH前门玻璃 | SUV | 670032192 | 3061.52 | 1 | 3061.52 | 1013 | 2017-01-07 |
241 | 左侧前车轮罩后部零件 | GB | 670036811 | 458.27 | 4 | 1833.08 | 1013 | 2017-01-07 |
242 | 后RH电动车窗 | GB | 670004635 | 1757.53 | 1 | 1757.53 | 1021 | 2013-12-03 |
243 | 刹车油壶 | SUV | 673007334 | 2590.54 | 2 | 5181.08 | 1022 | 2017-01-07 |
244 | 车轴 | QP/GT | 270625 | 5018.18 | 1 | 5018.18 | 1036 | 2016-12-15 |
245 | 装饰面板,黑色 | QP/GB/SUV | 673000260 | 104.46 | 3 | 313.38 | 1043 | 2016-12-08 |
246 | 垫片 | QP/GB | 673002365 | 18.7 | 4 | 74.8 | 1048 | 2016-12-03 |
247 | SUV首发汽油泵 | QP/GB/SUV | 329202 | 7141.68 | 1 | 7141.68 | 1054 | 2016-11-17 |
248 | LH前面座椅垫 | GB | 670007407 | 932.84 | 1 | 932.84 | 1057 | 2016-11-24 |
249 | 前罩盖衬 | QP | 670008727 | 426.11 | 1 | 426.11 | 1057 | 2016-11-24 |
250 | 后氧传感器 | QP/GB | 670002199 | 1116.27 | 2 | 2232.54 | 1064 | 2015-02-12 |
251 | 右侧护盖 | SUV | 670064658 | 248.98 | 1 | 248.98 | 1069 | 2016-11-12 |
252 | 左后车门水防护结构 | QP | 670002535 | 158.74 | 1 | 158.74 | 1070 | 2016-11-12 |
253 | 螺钉 | QP | 670006750 | 52.25 | 1 | 52.25 | 1075 | 2016-11-06 |
254 | 右 顶灯 | SUV | 670032516 | 95.65 | 5 | 478.25 | 1075 | 2016-11-06 |
