车种车型 | 排气量 | 上市年份 | 发动机型式 | NGK 火花塞 | 库存编号 | 推荐铱合金IX火花塞 | 库存编号 | 安装支数 | |
奥迪 | 奥迪A3 | 1.8T | 2014.3~ | CJS | PLFER7A8EG | 94833 | 4 | ||
奥迪A3 | 1.8T | 2015.1~ | CUFA | PLFER7A8EG | 94833 | 4 | |||
奥迪A4 | 1.8T | 2003.2~2008.9 | BKB | PFR6Q | 6458 | 4 | |||
奥迪A4 | 1.8T | 2004~ | BFB | PFR6Q | 6458 | 4 | |||
奥迪A4 | 2.0T | 2005~ | BWE | PFR6Q | 6458 | 4 | |||
奥迪A4 | 2.0T | 2005.7~2008.9 | BGB | PFR6Q | 6458 | 4 | |||
奥迪A4 | 2.4L | 2004~ | BDV | BKR6EKUB | 3584 | 6 | |||
奥迪A4 | 3.0L | 2004~ | BBJ | BKR6EKUB | 3584 | 6 | |||
奥迪A4L | 1.8T | 2009.8~ | CCUA | PFR6Q | 6458 | 4 | |||
奥迪A4L | 1.8T | 2010~ | BFB | PFR6Q | 6458 | 4 | |||
奥迪A4L | 1.8T | 2012.8~ | CCU | BKR8EQUA | 91953 | 4 | |||
奥迪A4L | 2.0T | 2007.12~2008.9 | CDZA | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||
奥迪A4L | 2.0T | 2008.11~ | CDNC | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||
奥迪A4L | 2.0T | 2009~ | BWE | PFR6Q | 6458 | 4 | |||
奥迪A4L | 2.0T | 2012.8~ | CDZ | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||
奥迪A4L | 2.0T | 2012.8~ | CPMA | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||
奥迪A4L | 2.0T | 2012.8~ | CAEB | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||
奥迪A4L | 2.0T | 2014.6~ | CUH | PLFER7A8EG | 94833 | 4 | |||
奥迪A4L | 3.0T | 2012.8~ | CHMA | PFR8S8EG | 94460 | 6 | |||
奥迪A4L | 3.2L | 2009.1~ | CALA | PFR6X-11 | 5757 | 6 | |||
奥迪A6 | 1.8L | 1999~ | ANQ | BKUR6ET-10 | 2397 | BKR6EIX-11 | 4272 | 4 | |
奥迪A6 | 1.8L | 2000.1~2005.12 | ADR | PFR6Q | 6458 | 4 | |||
奥迪A6 | 1.8T | 1999~ | AWL | PFR6Q | 6458 | 4 | |||
奥迪A6 | 2.4L | 2002.6~2005.12 | BDV | BKR6EKUB | 3584 | 6 | |||
奥迪A6 | 2.4L | 2004~ | APS/ATX | BKR6EKUB | 3584 | 6 | |||
奥迪A6 | 2.8L | 2000.9~2005.7 | BBG | BKR6EKUB | 3584 | 6 | |||
奥迪A6 | 2.8L | 2004~ | APS/ATX | BKR6EKUB | 3584 | 6 | |||
奥迪A6L | 2.0T | 2005.9~2011.12 | BPJ | PFR6Q | 6458 | 4 | |||
奥迪A6L | 2.0T | 2009~ | BWE | PFR6Q | 6458 | 4 | |||
奥迪A6L | 2.0T | 2012.1~ | CDZA | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||
奥迪A6L | 2.0T | 2014.1~ | CDZ | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||
奥迪A6L | 2.4L | 2004~ | BDW | PFR6X-11 | 5757 | 6 | |||
奥迪A6L | 2.5L | 2014.1~ | CLX | PFR7S8EG | 1675 | 6 | |||
奥迪A6L | 2.8L | 2008~ | BDX | PFR6X-11 | 5757 | 6 | |||
奥迪A6L | 2.8L | 2009~ | CCEA | PFR6W-TG | 5547 | 6 | |||
奥迪A6L | 2.8L | 2014.1~ | CNY | PFR7S8EG | 1675 | 6 | |||
奥迪A6L | 3.0L | 2005.3~2006.12 | BBJ | BKR6EKUB | 3584 | 6 | |||
奥迪A6L | 3.0T | 2009.1~2011.12 | CAJA | PFR8S8EG | 94460 | 6 | |||
奥迪A6L | 3.0T | 2014.1~ | CHM | PFR8S8EG | 94460 | 6 | |||
奥迪A6L | 3.2L | 2006~ | AUK | PFR7W-T | 6840 | 6 | |||
奥迪A6L | 4.2L | 2005.9~ | BAT | PFR6W-TG | 5547 | 8 | |||
奥迪A6L | 4.2L | 2006~ | BVJ | PFR6W-TG | 5547 | 8 | |||
奥迪Q3 | 2.0T | 2013.4~ | CRHA | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||
奥迪Q3 | 2.0T | 2016.4~ | DBR | PLFER7A8EG | 94833 | 4 | |||
奥迪Q3 | 2.0T | 2016.4~ | DBS | PLFER7A8EG | 94833 | 4 | |||
奥迪Q5 | 2.0T | 2010~ | BWE | PFR6Q | 6458 | 4 | |||
奥迪Q5 | 2.0T | 2010.3~ | CADA | PFR6Q | 6458 | 4 | |||
奥迪Q5 | 2.0T | 2013.4~ | CDZA | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||
奥迪Q5 | 2.0T | 2014.1~ | CUH | PLFER7A8EG | 94833 | 4 | |||
A1 | 1.4T | 2013.9~ | CFB | PZFR6R | 5758 | 4 | |||
A3 | 1.4T | 2010~ | CMS | PZFR6R | 5758 | 4 | |||
A3 | 1.8T | 2010~ | CDA | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||
A3 | 2.0T | 2009~ | BWE | PFR6Q | 6458 | 4 | |||
A4 | 2.0T | 2014.2~ | EA888 | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||
A5 | 2.0T | 2009.9~ | CDN | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||
A7 | 2.5L | 2014.2~ | CLX | PFR7W-T | 6840 | 6 | |||
A7 | 2.8L | 2014.2~ | CNY | PFR6X-11 | 5757 | 6 | |||
A7 | 3.0T | 2014.2~ | CHM | PFR8S8EG | 94460 | 6 | |||
A8 | 2.8L | 2000.5~2002.9 | AMX | BKR6EKUB | 3584 | 6 | |||
A8 | 3.2L | 2003.7~2005.5 | BPK | PZFR6J-11 | 3586 | 6 | |||
A8 | 4.2L | 2002.11~ | BFM | BKR6EQUP | 3199 | BKR6EIX-11 | 4272 | 8 | |
A8 | 4.2L | 2006.6~ | BVJ | PFR6W-T | 6740 | 8 | |||
A8 | 6.0L | 2004.2~ | BHT | PZFR6J-11 | 3586 | 12 | |||
Q3 | 2.0T | 2014.7~ | CGM | PFR7S8EG | 1675 | 4 | |||
Q7 | 3.0T | 2010.3~ | CNA | PFR7S8EG | 1675 | 6 | |||
Q7 | 3.6L | 2006.8~ | BHK | ILZKR7A | 1961 | 6 | |||
Q7 | 4.2L | 2006.3~ | BAR | PFR6W-T | 6740 | 8 | |||
RS5 | 4.2L | 2013.10~ | CFS | PFR7Q | 7963 | 8 | |||
宝马 | 116i | 1.6T | 2012.5~ | N13B16A | ILZKBR7B8DG | 95770 | 4 | ||
120i | 2.0L | 2007~ | N43B20 | ZKBR7A-HTU | 91785 | 4 | |||
125i | 3.0L | 2008~ | N52B30 | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
128i | 3.0L | 2008~ | N52B30A | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
135i | 3.0L | 2007~ | N54B30A | ZKBR7A-HTU | 91785 | 6 | |||
316i | 1.6T | 2013.8~ | N13B16A | ILZKBR7B8DG | 95770 | 4 | |||
316Li | 1.6T | 2014.8~ | N13B16A | ILZKBR7B8DG | 95770 | 4 | |||
320i | 2.0L | 2005~ | 206S | BKR6EQUP | 3199 | BKR6EIX-11 | 4272 | 6 | |
320i | 2.0L | 2005.9~ | N46B20CC | IZFR6H11 | 4294 | 4 | |||
320i | 2.0L | 2007~ | N43B20 | ZKBR7A-HTU | 91785 | 4 | |||
320i | 2.0T | 2013.8~ | N20B20 | SILZKBR8D8S | 97506 | 4 | |||
323i | 2.5L | 2008~ | N52B25 | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
325i | 3.0L | 2007~ | N53B30 | ZKBR7A-HTU | 91785 | 6 | |||
325Li | 3.0L | 2012.7~ | N55B30A | ILZKBR7B8DG | 95770 | 6 | |||
328i | 2.0T | 2013.8~ | N20B20 | SILZKBR8D8S | 97506 | 4 | |||
328i | 3.0L | 2008~ | N52B30A | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
330i | 3.0L | 2007~ | N53B30 | ZKBR7A-HTU | 91785 | 6 | |||
335i | 3.0L | 2006~ | N54B30A | ZKBR7A-HTU | 91785 | 6 | |||
520i | 2.0T | 2013.9~ | N20B20 | SILZKBR8D8S | 97506 | 4 | |||
520Li | 2.0L | 2009.6~2010.9 | N46B20CD | IZFR6H11 | 4294 | 4 | |||
520Li | 2.5L | 2010.12~ | N52B25BE | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
523i | 2.5L | 2003.7~2007.12 | N52B25 | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
523i | 3.0L | 2010~ | N53B30 | ZKBR7A-HTU | 91785 | 6 | |||
523Li | 2.5L | 2006.11~2010.8 | N52B25 | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
523Li | 2.5L | 2008.1~2010.8 | N52B25BE | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
523Li | 2.5L | 2010.8~ | N52B25AF | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
525i | 2.5L | 2007~ | N53B25 | ZKBR7A-HTU | 91785 | 6 | |||
525Li | 2.0T | 2013.6~ | N20B20 | SILZKBR8D8S | 97506 | 4 | |||
525Li | 2.5L | 2007.1~2010.4 | N52B25BF | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
528i | 2.0T | 2013.8~ | N20B20 | SILZKBR8D8S | 97506 | 4 | |||
528i | 2.8L | 2010.8~ | 286S | BKR6EQUP | 3199 | BKR6EIX-11 | 4272 | 6 | |
528i | 3.0L | 2008~ | N52B30A | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
528i | 3.0L | 2010~ | N53B30 | ZKBR7A-HTU | 91785 | 6 | |||
528Li | 3.0L | 2010.8~ | N52B30AF | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
530i | 3.0L | 2010.8~ | 308S | BKR6EK | 2288 | BKR6EIX | 2272 | 6 | |
530i | 3.0L | 2013~ | N52B30 | LZFR6AP11GS | 95712 | 6 | |||
530i | 3.0L | 2007.1~ | N52B30AF | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
530Li | 3.0L | 2014~ | N52B30 | LZFR6AP11GS | 95712 | 6 | |||
535Li | 3.0L | 2010.8~ | N55B30A | ILZKBR7B8DG | 95770 | 6 | |||
630i | 3.0L | 2006~ | N53B30 | ZKBR7A-HTU | 91785 | 6 | |||
730Li | 3.0L | 2003.3~ | N52B30AF | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
740i | 3.0L | 2008~ | N54B30A | ZKBR7A-HTU | 91785 | 6 | |||
740i | 4.0L | 2005~2010 | 448S | BKR6EK | 2288 | BKR6EIX | 2272 | 8 | |
740Li | 4.0L | 2005~2009 | N62B40 | IZFR6H11 | 4294 | 8 | |||
750Li | 4.5L | 2004~2010 | N62B50 | IZFR6H11 | 4294 | 8 | |||
M3 | 4.0L | 2007~ | S65B40 | LKR8AP | 4471 | 8 | |||
M5 | 5.0L | 2004~ | S85B50 | LKR8AP | 4471 | 10 | |||
M6 | 5.0L | 2004~ | S85B50 | LKR8AP | 4471 | 10 | |||
X1 | 2.0L | 2012.3~ | N46 | IZFR6H11 | 4294 | 4 | |||
X1 | 2.0T | 2012.11~ | N20B20 | SILZKBR8D8S | 97506 | 4 | |||
X1 | 2.0L | 2010.1~ | N46B20CC | IZFR6H11 | 4294 | 4 | |||
X3 | 2.0T | 2014.6~ | N20B20 | SILZKBR8D8S | 97506 | 4 | |||
X3 | 2.5L | 2006~2009 | M54B25 | BKR6EQUP | 3199 | BKR6EIX-11 | 4272 | 6 | |
X3 | 3.0L | 2006~2010 | M54B30 | BKR6EQUP | 3199 | BKR6EIX-11 | 4272 | 6 | |
X3 | 3.0L | 2008.9~ | N52B30AF | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
X3 | 3.0L | 2011~ | N52B30 | LZFR6AP11GS | 95712 | 6 | |||
X4 | 2.0T | 2014.7~ | N20B20 | SILZKBR8D8S | 97506 | 4 | |||
X5 | 3.0L | 2006~ | M62B30 | BKR6EQUP | 3199 | BKR6EIX-11 | 4272 | 6 | |
X5 | 3.0L | 2007.2~ | N52B30BF | LZFR6AP11GS | 95712 | 6 | |||
X5 | 3.0L | 2008~ | N52B30A | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
X5 | 3.0L | 2010~ | N52B30 | LZFR6AP11GS | 95712 | 6 | |||
X5 | 4.4L | 2006~ | N62B44 | BKR6EQUP | 3199 | BKR6EIX-11 | 4272 | 8 | |
X6 | 3.0L | 2008~ | N54B30A | ZKBR7A-HTU | 91785 | 6 | |||
Z4 | 3.0L | 2008~ | N52B30A | PLZFR6A-11S | 5987 | 6 | |||
宝马3系 | 2.0L | 2004~ | N46 | IZFR6H11 | 4294 | 4 | |||
宝马3系 | 2.5L | 2004~2007 | M54 | BKR6EQUP | 3199 | BKR6EIX-11 | 4272 | 6 | |
宝马3系 | 2.5L | 2007~ | N52 | ILZFR6D11 | 1208 | 6 | |||
宝马5系 | 2.2L | 2004~2005 | M54 | BKR6EQUP | 3199 | BKR6EIX-11 | 4272 | 6 | |
宝马5系 | 2.5L | 2004~ | M54 | BKR6EQUP | 3199 | BKR6EIX-11 | 4272 | 6 | |
宝马5系 | 3.0L | 2005~ | M54 | BKR6EQUP | 3199 | BKR6EIX-11 | 4272 | 6 | |
宝时捷 | 911 Carrera | 3.4L | 2012~ | MA104 | BKR6EQUP | 3199 | BKR6EIX-11 | 4272 | 6 |
Boxter | 2.7L | 2012~ | MA122 | BKR7EQUP | 4285 | 6 | |||
Boxters | 3.4L | 2012~ | MA123 | BKR7EQUP | 4285 | 6 | |||
Cayenne | 3.0L | 2010~ | M06EC | PFR8S8EG | 94460 | 6 | |||
Cayenne | 3.2L | 2003.1~2006 | BFD | IZKR7B | 7563 | 6 | |||
Cayenne | 3.6L | 2006~ | M55 | ILZKR7A | 1961 | 6 | |||
Cayenne | 3.6L | 2010~ | M55.02 | ILZKR8A | 94290 | 6 | |||
Cayennes Hybrid | 3.0L | 2010~ | M06EC | PFR8S8EG | 94460 | 6 | |||
Cayman | 2.7L | 2013~ | MA122 | BKR7EQUP | 4285 | 6 | |||
Macan | 3.0T | 2014.2~ | CWD | PFR8S8EG | 94460 | 6 | |||
Panamera | 3.0L | 2013~ | CWD | PFR8S8EG | 94460 | 6 | |||
Panamera4 | 3.0L | 2013~ | CWD | PFR8S8EG | 94460 | 6 | |||
Panameras Exective | 3.0L | 2013~ | CWD | PFR8S8EG | 94460 | 6 | |||
Panameras Hybrid | 3.0L | 2013~ | CGE | PFR8S8EG | 94460 | 6 | |||
奔驰 | A180 | 1.6T | 2013~ | M270 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | ||
A260 | 2.0T | 2013~ | M274 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
A45 AMG | 2.0T | 2014~ | M133 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
B150 | 1.5L | 2005~ | M266.920 | BKR6EZB | 4293 | 4 | |||
B170 | 1.7L | 2005~ | M266.940 | BKR6EZB | 4293 | 4 | |||
B200 | 1.6T | 2012~ | M270 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
B200 | 2.0L | 2008~ | M266.960 | BKR6EZB | 4293 | 4 | |||
B260 | 2.0T | 2013~ | M274 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
C180 | 1.8T | 2013.8~ | M271.820 | PLKR7B8E | 94716 | 4 | |||
C180 | 1.6T | 2014~ | M270 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
C180K | 1.6T | 2010~ | M271 | PLKR7B8E | 94716 | 4 | |||
C180L | 1.6T | 2014.10~ | M274.910 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
C200 | 1.8T | 2011.7~ | M271.860 | PLKR7B8E | 94716 | 4 | |||
C200 | 2.0T | 2015~ | M274 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
C200K | 1.8L | 2008~ | M271 | ILFR6A | 3588 | 4 | |||
C200L | 2.0T | 2014.8~ | M274.920 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
C230 | 2.5L | 2008~ | M272 | PLKR7A | 4288 | 6 | |||
C260 | 1.8T | 2009.10~ | M271.860 | PLKR7B8E | 94716 | 4 | |||
C260L | 2.0T | 2014.8~ | M274.920 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
C280 | 3.0L | 2008~ | M272 | PLKR7A | 4288 | 6 | |||
C300 | 3.0L | 2011.7~ | M272.940 | PLKR7A | 4288 | 6 | |||
C300 | 3.0T | 2013.8~ | M276 | SILZKFR8D7S | 95875 | 6 | |||
C350 CGI | 3.5L | 2008~ | M272.982 | SILZKR7A-S | 7718 | 6 | |||
C63 AMG | 6.2L | 2009~ | M156.985 | ILZKAR7A10 | 6043 | 8 | |||
CLA200 | 1.6T | 2014~ | M270 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
CLA260 | 2.0T | 2014~ | M274 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
CLA45 AMG | 2.0T | 2015~ | M133 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
CLK260 | 2.0T | 2014~ | M274 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
CLS260 | 2.0T | 2015~ | M274 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
CLS350 CGI | 3.5L | 2006~ | M272.985 | SILZKR7A-S | 7718 | 6 | |||
CLS63 AMG | 5.5T | 2012~ | M157.981 | ILZKBR7B8DG | 95770 | 8 | |||
CLS63 AMG | 6.2L | 2008~ | M156.983 | ILZKAR7A10 | 6043 | 8 | |||
E200 | 2.0T | 2014~ | M274 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
E200 | 1.8L | 2005.11~ | M271.941 | ILFR6A | 3588 | 4 | |||
E200 | 1.8L | 2006.9~ | M271.956 | ILFR6A | 3588 | 4 | |||
E200K | 1.8L | 2005~ | M271 | ILFR6A | 3588 | 4 | |||
E200L | 2.0T | 2014.6~ | M274.920 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
E230 | 2.5L | 2007~ | M272 | PLKR7A | 4288 | 6 | |||
E260L | 1.8T | 2010.6~ | M271.860 | PLKR7B8E | 94716 | 4 | |||
E260L | 2.0T | 2014.6~ | M274.920 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
E280 | 3.0L | 2005~ | M272.940 | PLKR7A | 4288 | 6 | |||
E300L | 3.0L | 2010.12~ | M272.952 | PLKR7A | 4288 | 6 | |||
E320L | 3.0T | 2014.6~ | M276.820 | SILZKFR8D7S | 95875 | 6 | |||
E350 | 3.5L | 2006~ | M272 | PLKR7A | 4288 | 6 | |||
E350 CGI | 3.5L | 2008~ | M272.985 | SILZKR7A-S | 7718 | 6 | |||
E350 CGI | 3.5L | 2008~ | M272.982 | SILZKR7A-S | 7718 | 6 | |||
E400L | 3.0T | 2013.8~ | M276.820 | SILZKFR8D7S | 95875 | 6 | |||
E400L | 3.5L | 2014.6~ | M276.952 | SILZKFR8D7S | 95875 | 6 | |||
E500 | 5.0L | 2006~ | M11 | PFR5R-11 | 4292 | 8 | |||
E63 AMG | 6.2L | 2006~ | M156.983 | ILZKAR7A10 | 6043 | 8 | |||
GLA200 | 1.6T | 2015.4~ | M270.910 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
GLA220 | 2.0T | 2015.4~ | M270.920 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
GLA260 | 2.0T | 2015~ | M274 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
GLA260 | 2.0T | 2015.4~ | M270.920 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
GLA45 AMG | 2.0T | 2015~ | M133 | SILZKFR8D7S | 95875 | 4 | |||
GLK260 | 2.0T | 2013.11~ | M274 | SILZKFR8E7S | 90654 | 4 | |||
GLK300 | 3.0L | 2009.7~ | M272.948 | PLKR6A | 5149 | 6 | |||
GLK级 | 3.0L | 2012.4~ | M272 | PLKR7A | 4288 | 6 | |||
MB100 | 2.3L | 1998.1.1~2004 | M161 | BPR6ES | 7822 | BPR6EIX | 3484 | 4 | |
ML350 | 3.5L | 2005.7~ | M272.967 | PLKR6A | 5149 | 6 | |||
ML63 AMG | 6.2L | 2007~ | M156.980 | ILZKAR7A10 | 6043 | 8 | |||
R300L | 3.0L | 2009.3~ | M272.945 | PLKR6A | 5149 | 6 | |||
R63 AMG | 6.2L | 2006~ | M156.980 | ILZKAR7A10 | 6043 | 8 | |||
S300 | 3.0L | 2006.1~ | M272.946 | PLKR6A | 5149 | 6 | |||
S350 | 3.5L | 2004~2010 | M272 | PLKR6A | 5149 | 6 | |||
S350L | 3.5L | 2008.2~ | M272.965 | PLKR6A | 5149 | 6 | |||
S500 | 5.0L | 2005.7~ | M273 | PLKR6A | 5149 | 8 | |||
S600 | 6.0L | 1993.7~1999 | M120 | BKR5E | 7938 | BKR5EIX | 1159 | 12 | |
S600 | 6.0L | 2006.3~ | M275 | IFR6Q-G | 5648 | 12 | |||
S600L | 5.5T | 2005.12~ | M275.953 | IFR6Q-G | 5648 | 12 | |||
SL63 AMG | 6.2L | 2009~ | M156.981 | ILZKAR7A10 | 6043 | 8 | |||
唯雅诺 Viano | 2.5L | 2010.1~ | M272.924 | PLKR7A | 4288 | 6 | |||
唯雅诺 Viano | 3.0L | 2013.4~ | M272 | PLKR7A | 4288 | 6 | |||
唯雅诺 Viano | 3.5L | 2012.4~ | M272 | PLKR6A | 5149 | 6 | |||
威霆 Vito | 3.0L | 2013.5~ | M272 | PLKR7A | 4288 | 6 | |||
北京汽车 | BJ40 | 2.0T | 2016.3~ | B205 | PFR6AC8G | 97102 | 4 | ||
BJ40 | 2.0T | 2016.4~ | B201R | PFR6AC8G | 97102 | 4 | |||
BJ40 | 2.3T | 2016.3~ | B235 | PFR6AC8G | 97102 | 4 | |||
BJ40 | 2.3T | 2016.4~ | B231R | PFR6AC8G | 97102 | 4 | |||
BJ40 | 2.4L | 2013.12~ | G4CA | BKR5E-11 | 6953 | BKR5EIX-11 | 3184 | 4 | |
BJ80 | 2.3T | 2016.4~ | B231R | PFR6AC8G | 97102 | 4 | |||
BJ80 | 2.3T | 2016.6~ | B235 | PFR6AC8G | 97102 | 4 | |||
E系列 | 1.3L | 2012~ | 4A90M | LZFR6AI | 3656 | 4 | |||
E系列 | 1.5L | 2012~ | 4A91S | LZFR6AI | 3656 | 4 | |||
本田 | CR-V | 2.0L | 2004~2005 | K20A4 | ZFR6K-11 | 6711 | 4 | ||
CR-V | 2.0L | 2007~2008 | R20A1 | ZFR6K-11 | 6711 | 4 | |||
CR-V | 2.0L | 2008~ | R20A1 | IZFR6K-11S | 5266 | 4 | |||
CR-V | 2.0L | 2010.2~ | K20A4 | IZFR6K-11S | 5266 | 4 | |||
CR-V | 2.0L | 2012~ | R20A7 | SILZKR7C11S | 92932 | 4 | |||
CR-V | 2.4L | 2005~ | K24A1 | ZFR6K-11 | 6711 | 4 | |||
CR-V | 2.4L | ~2008 | K24Z1 | ZFR6K-11 | 6711 | 4 | |||
CR-V | 2.4L | 2008~ | K24Z1 | IZFR6K11 | 6994 | 4 | |||
CR-V | 2.4L | 2012~ | K24Z8 | ILZKR7B-11S | 5787 | 4 | |||
CR-V | 2.4L | 2015.4~ | K24V6 | DILKAR7H11GS | 96964 | 4 | |||
XR-V | 1.5L | 2015.6~ | L15B5 | DILZKAR7C11S | 90137 | 4 | |||
XR-V | 1.8L | 2014.11~ | R18ZA | SILZKR7C11S | 92932 | 4 | |||
凌派 Crider | 1.8L | 2013.6~ | R18Z5 | SILZKR7C11S | 92932 | 4 | |||
哥瑞 Greiz | 1.5L | 2015.10~ | L15B5 | DILZKAR7C11S | 90137 | 4 | |||
奥德赛 Odyssey | 2.3L | 2002~2004 | K24Z2 | ZFR5F-11 | 2262 | ZFR5FIX-11 | 3145 | 4 | |
奥德赛 Odyssey | 2.4L | 2005~2009.8 | K24A | IZFR6K11 | 6994 | 4 | |||
奥德赛 Odyssey | 2.4L | 2009.8~ | K24A | ILZKR7B-11S | 5787 | 4 | |||
奥德赛 Odyssey | 2.4L | 2013.3~ | K24Z2 | ILZKR7B-11S | 5787 | 4 | |||
奥德赛 Odyssey | 2.4L | 2014.8~2015.7 | K24W5 | DILKAR7G11GS | 91578 | 4 | |||
奥德赛 Odyssey | 2.4L | 2015.7~ | K24W5 | DILKAR7H11GS | 96964 | 4 | |||
思域 Civic | 1.5T | 2016.4~ | L15B8 | ILZKAR8H8S | 95112 | 4 | |||
思域 Civic | 1.8L | 2006~ | R18A1 | IZFR6K-11S | 5266 | 4 | |||
思域 Civic | 1.8L | 2011~ | R18Z2 | SILZKR7C11S | 92932 | 4 | |||
思域 Civic | 2.0L | 2011~ | R20A6 | SILZKR7C11S | 92932 | 4 | |||
思域 Civic | 2.4L | 2014.6~ | K24Z7 | ILZKR7B-11S | 5787 | 4 | |||
思域 Civic | 2.4L | 2014.9~ | K24Y6 | ILZKR7B-11S | 5787 | 4 | |||
思迪 City | 1.3L | 2006~2008 | L13A3 | BKR6E-11 | 2756 | BKR6EIX-11 | 4272 | 8 | |
思迪 City | 1.5L | 2006~2008 | L15A7 | IZFR6K13 | 6774 | 4 | |||
思铂睿 Spirior | 2.0L | 2012.11~ | R20A4 | IZFR6K11NS | 9329 | 4 | |||
思铂睿 Spirior | 2.0L | 2014.11~ | R20Z8 | SILZKR7C11S | 92932 | 4 | |||
思铂睿 Spirior | 2.4L | 2009.9~ | K24Z5 | ILZKR7B-11S | 5787 | 4 | |||
思铂睿 Spirior | 2.4L | 2012.11~ | K24Y5 | ILZKR7B-11S | 5787 | 4 | |||
思铂睿 Spirior | 2.4L | 2014.11~ | K24V4 | DILKAR7H11GS | 96964 | 4 | |||
思铭 Ciimo | 1.8L | 2012~ | R18A1 | IZFR6K-11S | 5266 | 4 | |||
杰德 Jade | 1.8L | 2013.9~ | R18Z6 | SILZKR7C11S | 92932 | 4 | |||
歌诗图 Crosstour | 2.4L | 2012~ | K24Y3 | ILZKR7B-11S | 5787 | 4 | |||
歌诗图 Crosstour | 3.0L | 2014.4~ | J30A7 | ILZKR7B11 | 7751 | 6 | |||
歌诗图 Crosstour | 3.5L | 2008~ | J35Z2 | ILZKR7B-11S | 5787 | 6 | |||
缤智 Vezel | 1.5L | 2015.3~ | L15B2 | DILZKAR7C11S | 90137 | 4 | |||
缤智 Vezel | 1.8L | 2014.10~ | R18Z5 | SILZKR7C11S | 92932 | 4 | |||
艾力绅 Elysion | 2.4L | 2012~ | K24Z5 | ILZKR7B-11S | 5787 | 4 | |||
艾力绅 Elysion | 2.4L | 2016.1~ | K24V6 | DILKAR7H11GS | 96964 | 4 | |||
锋范 City | 1.5L | 2008.12~ | L15A7 | IZFR6K13 | 6774 | 4 | |||
锋范 City | 1.5L | 2015.8~ | L15B2 | DILZKAR7C11S | 90137 | 4 | |||
锋范 City | 1.8L | 2008.12~ | R18A1 | IZFR6K-11S | 5266 | 4 | |||
雅阁 Accord | 2.0L | ~2003.12 | K20A7 | ZFR5F-11 | 2262 | ZFR5FIX-11 | 3145 | 4 | |
雅阁 Accord | 2.0L | 2004.4~2008 | R20A3 | ZFR6K-11 | 6711 | 4 | |||
雅阁 Accord | 2.0L | 2008~ | R20A3 | IZFR6K11NS | 9329 | 4 | |||
雅阁 Accord | 2.0L | 2013.9~ | R20Z4 | SILZKR7C11S | 92932 | 4 | |||
雅阁 Accord | 2.3L | 2000.6~2002.12 | F23A3 | ZFR6K-11 | 6711 | 4 | |||
雅阁 Accord | 2.3L | 2000.6~2002.12 | F23Z4 | ZFR6K-11 | 6711 | 4 | |||
雅阁 Accord | 2.4L | 2003.1~2007.12 | K24A8 | IZFR6K-11S | 5266 | 4 | |||
雅阁 Accord | 2.4L | 2003.1~2007.12 | K24A4 | ZFR6K-11 | 6711 | 4 | |||
雅阁 Accord | 2.4L | 2008~ | K24Z2 | ILZKR7B-11S | 5787 | 4 | |||
雅阁 Accord | 2.4L | 2013.9~ | K24W5 | DILKAR7G11GS | 91578 | 4 | |||
