商品编号 | 商品名称 | 数量 | 单价 | 金额 |
18D 853 313 B | 覆盖薄膜 | 1 | 20.44 | 20.44 |
18D 881 105 B | 座椅底架 | 1 | 819.25 | 819.25 |
18D 820 007 D | 壳体 | 1 | 140.40 | 140.40 |
34D 809 605 | 侧围件XNT | 1 | 1940.94 | 1940.94 |
6RD 819 465 A | 通风设备饰板 | 1 | 17.82 | 17.82 |
6QD 407 255 | 带制动器底板的齿轮轴承壳体 | 1 | 671.60 | 671.60 |
5GD 955 453 | 清洗液罐 | 1 | 71.99 | 71.99 |
3BD 955 110 GRU | 喷水盖 | 1 | 11.30 | 11.30 |
3BD 807 259 A 2ZZ | 保险杠饰带(亮铬色) | 1 | 14.74 | 14.74 |
3BD 807 260 A 2ZZ | 保险杠饰带(亮铬色) | 1 | 14.42 | 14.42 |
5ND 827 566 B | 电动后盖锁止操纵机构按钮 | 1 | 52.65 | 52.65 |
18D 823 531 B | 发动机盖锁拉索 | 1 | 9.37 | 9.37 |
18D 823 186 | 摆动支架 | 1 | 43.51 | 43.51 |
18D 941 699 C | 雾灯 | 1 | 179.18 | 179.18 |
5N0 854 732 A 9B9 | 右前轮眉 | 1 | 77.22 | 77.22 |
34D 953 513 A | 转向,远近光,远光信 | 1 | 180.80 | 180.80 |
18D 839 698 D | 外车门密封条 | 1 | 124.41 | 124.41 |
06J 115 679 H | 阀门 | 1 | 11.55 | 11.55 |
3BD 422 817 | 转向横拉杆头 | 1 | 175.32 | 175.32 |
34D 955 453 | 贮液罐NF | 1 | 73.44 | 73.44 |
6RD 823 301 | 铰链 | 2 | 23.40 | 46.80 |
56D 827 302 A | 铰链 | 1 | 114.66 | 114.66 |
56D 827 505 9B9 | 行李箱盖锁(棉缎黑色) | 1 | 114.60 | 114.60 |
19D 807 393 | 导向槽 | 1 | 32.08 | 32.08 |
6RD 807 109 A | 防撞加强板 | 1 | 183.05 | 183.05 |
6RD 121 284 B | 导风装置 | 1 | 18.95 | 18.95 |
6R0 809 958 C | 轮罩衬壳XPLO | 1 | 41.34 | 41.34 |
06B 121 132 | 法兰盘 | 1 | 17.10 | 17.10 |
5JA 823 302 B | 铰链XSN | 1 | 34.91 | 34.91 |
4F9 827 383 E | 锁芯销板 | 1 | 1120.26 | 1120.26 |
18D 809 958 H | 轮罩衬壳-塑料 | 1 | 48.69 | 48.69 |
DCN 009 100 05 | 单成分窗玻璃粘合剂 | 4 | 98.60 | 394.41 |
06B 115 251 H | 机油泵嘴 | 1 | 15.82 | 15.82 |
34D 807 184 A | 杠卡 | 2 | 30.13 | 60.25 |
5ND 823 535 | 后拉线 | 1 | 26.92 | 26.92 |
5ND 823 531 | 前拉线 | 1 | 9.94 | 9.94 |
141 951 253 B | 继电器 | 1 | 7.02 | 7.02 |
3ED 998 476 A | LED,带散热片 | 1 | 113.68 | 113.68 |
180 820 741 C | 制冷剂软管 | 1 | 178.77 | 178.77 |
18D 881 045 E | 靠背座架 | 1 | 308.56 | 308.56 |
5ND 807 521 9B9 | 阻流板(棉缎黑色 | 1 | 251.81 | 251.81 |
18D 805 903 J 9B9 | 阻流板(棉缎黑色) | 1 | 209.05 | 209.05 |
561 827 705 5AP | 密封件(黑色) | 1 | 83.02 | 83.02 |
56D 839 643 | 饰条 | 1 | 11.79 | 11.79 |
56D 837 644 | 饰条 | 1 | 115.47 | 115.47 |
6RD 805 903 A 9B9 | 阻流板(棉缎黑色) | 2 | 79.91 | 159.83 |
5GD 823 531 | 拉索 | 1 | 17.41 | 17.41 |
34D 121 283 B | 导风装置 | 2 | 10.53 | 21.06 |
6Q0 825 202 M | 饰板 | 1 | 75.80 | 75.80 |
6Q0 825 201 H | 底层护板 | 1 | 75.80 | 75.80 |
5ND 807 248 | 泡沫-填塞块 | 1 | 40.06 | 40.06 |
1K0 122 073 FS | 冷却剂软管 | 1 | 97.50 | 97.50 |
561 813 327 | 尾灯支架 | 2 | 29.24 | 58.49 |
3BD 121 284 A | 导风装置 | 1 | 16.95 | 16.95 |
3B5 813 528 | 横梁 | 1 | 188.45 | 188.45 |
02T 409 189 N | 油封 | 1 | 14.69 | 14.69 |
5GD 919 492 A | 红外传感器支架 | 1 | 17.10 | 17.10 |
56D 827 665 D | 拉力弹簧 | 1 | 28.08 | 28.08 |
34D 819 327 | 阀板 | 1 | 37.44 | 37.44 |
18D 807 441 GRU | 盖罩(涂底漆的) | 3 | 19.40 | 58.21 |
3B7 412 377 A | 轴承 | 2 | 167.24 | 334.48 |
18D 807 184 C | 导向槽 | 4 | 24.20 | 96.82 |
3B0 868 149 Q70 | 浅米色收音喇叭饰框 | 1 | 11.30 | 11.30 |
06J 103 213 F | 通风管 | 1 | 65.70 | 65.70 |
18D 858 565 C 82V | 上部饰件(钛黑色) | 1 | 10.17 | 10.17 |
5GD 919 491 | 红外传感器支架 | 1 | 17.10 | 17.10 |
1TD 837 886 | 轴承架 | 1 | 50.85 | 50.85 |
6RD 823 633 | 轴承座 | 1 | 7.02 | 7.02 |
18D 823 730 | 填塞块 | 1 | 7.72 | 7.72 |
18D 837 350 | 盖罩 | 1 | 3.42 | 3.42 |
321 837 236 A | 车门内操纵机构 | 1 | 1.82 | 1.82 |
3BD 853 678 | 通风栅罩 | 2 | 2.37 | 4.75 |
3ED 837 701 5AP | 外车门密封条(黑色) | 1 | 121.93 | 121.93 |
3BD 820 193 | 干燥罐 | 1 | 114.86 | 114.86 |
3GB 853 666 9B9 | 护扳(棉缎黑色) | 1 | 37.62 | 37.62 |
3B5 827 705 E | 密封件 | 1 | 68.42 | 68.42 |
180 412 331 | 减振支架 | 1 | 17.55 | 17.55 |
06A 121 119 A | 密封环 | 1 | 0.57 | 0.57 |
5N0 919 491 E | 固定架 | 3 | 7.02 | 21.05 |
1K0 998 262 D | 氧传感器修理件组 | 1 | 561.28 | 561.28 |
N 910 734 01 | 螺栓 | 2 | 0.81 | 1.63 |
1JD 411 315 | 连接杆 | 2 | 27.94 | 55.89 |
5ND 962 125 | 安全开关 | 2 | 22.18 | 44.36 |
N 102 581 01 | 卡箍 | 1 | 12.31 | 12.31 |
5GD 941 661 A | 卤素前雾灯 | 1 | 177.82 | 177.82 |
1T0 945 106 A | 后向反光器 | 1 | 116.25 | 116.25 |
561 821 183 | 支撑板 | 1 | 12.87 | 12.87 |
5QA 825 961 A | 填塞 | 2 | 4.68 | 9.36 |
N 906 870 01 | 弹性带夹箍 | 1 | 3.50 | 3.50 |
34D 864 759 | 排水板用隔音垫 | 1 | 7.02 | 7.02 |
34D 121 284 B | 导风装置 | 2 | 10.53 | 21.06 |
6RD 121 283 B | 导风装置 | 2 | 17.55 | 35.10 |
5N0 868 437 A 95T | 盖板(玉米须本色) | 1 | 0.00 | 0.00 |
04E 103 175 M | 单向阀 | 1 | 11.30 | 11.30 |
18D 827 511 | 锁紧楔件 | 1 | 7.02 | 7.02 |
3B0 122 291 B | 快速连接器 | 1 | 57.17 | 57.17 |
1T0 827 229 A | 盖罩 | 1 | 49.14 | 49.14 |
561 810 712 | A 柱加强板 | 1 | 28.25 | 28.25 |
5ND 837 085 | 套管拉索 | 1 | 13.56 | 13.56 |
180 129 609 D | 进风导流板 | 1 | 42.95 | 42.95 |
1K0 937 700 B | 平触点插座 | 1 | 76.84 | 76.84 |
6RG 839 901 9B9 | 车门窗框用遮饰件(棉缎黑色) | 1 | 8.18 | 8.18 |
06F 129 717 D | 密封件 | 1 | 150.26 | 150.26 |
5ND 947 133 95T | 饰板(玉米须本色) | 1 | 7.02 | 7.02 |
18D 837 915 C | 盖板 | 1 | 9.82 | 9.82 |
06H 121 119 D | 密封环 | 1 | 85.52 | 85.52 |
02T 911 023 G | 启动电机 | 1 | 621.50 | 621.50 |
56D 805 567 A | 锁框杆加强板 | 1 | 33.14 | 33.14 |
3BD 807 183 | 导向槽 | 1 | 18.93 | 18.93 |
6QD 807 183 | 导向槽 | 1 | 14.03 | 14.03 |
1KD 915 325 | 隔热装置 | 1 | 11.30 | 11.30 |
6RD 853 666 9B9 | 通风栅罩(棉缎黑色) | 1 | 11.30 | 11.30 |
5GD 853 651 B OOB | 散热器格栅(棉缎黑色/铬银色) | 1 | 288.99 | 288.99 |
3ED 853 985 2ZZ | 饰条(亮铬色) | 1 | 208.08 | 208.08 |
19D 839 476 | 车窗密封条 | 1 | 92.68 | 92.68 |
2GG 854 950 A RYP | 车门护扳(缎黑色/亮铬色) | 1 | 166.62 | 166.62 |
19D 839 462 | 车窗升降器 | 1 | 128.70 | 128.70 |
34D 864 236 A | 隔音垫 | 1 | 14.15 | 14.15 |
34D 971 120 D | 车门用电线束 | 1 | 126.36 | 126.36 |
3ED 998 120 | 装饰条 | 2 | 208.80 | 417.60 |
6RA 825 229 | 底部挡板 | 1 | 0.00 | 0.00 |
6RU 803 481 | 固定架 | 1 | 35.10 | 35.10 |
1K8 837 210 | 衬垫 | 1 | 2.34 | 2.34 |
34G 941 607 B | 盖罩 | 1 | 23.40 | 23.40 |
5NA 821 430 A | 变形元件 | 1 | 16.51 | 16.51 |
3GB 807 050 | 导向槽 | 1 | 43.90 | 43.90 |
6RD 857 563 95T | 罩(玉米须本色) | 1 | 8.18 | 8.18 |
04E 103 729 B | 护扳 | 1 | 16.39 | 16.39 |
56D 807 924 A | 保险杠支架座 | 2 | 43.06 | 86.13 |
5GG 959 857 C IHA | 电动车窗玻璃升降器开关(棉缎黑色 | 1 | 82.35 | 82.35 |
1KD 919 307 | 点烟器 | 1 | 11.70 | 11.70 |
5GE 810 773 B | 调节元件 | 1 | 243.82 | 243.82 |
34D 853 600 B FOD | VW-标记(黑色/镀铬) | 2 | 21.93 | 43.87 |
33D 827 503 | 行李箱盖锁 | 1 | 8.61 | 8.61 |
3GB 951 182 A | 固定架 | 1 | 5.89 | 5.89 |
1J0 145 769 H | 夹持固定器 | 1 | 7.26 | 7.26 |
3CG 881 236 82V | 手柄,用于腰部(钛黑色) | 1 | 5.85 | 5.85 |
1J0 802 192 F | 减振架支座 | 1 | 25.73 | 25.73 |
3CN 854 855 B | 护扳 | 1 | 12.87 | 12.87 |
1T0 955 707 C | 空气雨刮臂杆 | 1 | 131.86 | 131.86 |
N 103 041 02 | 自锁六角螺母 | 1 | 3.65 | 3.65 |
1T0 807 369 GRU | 拖环盖扳(涂底漆) | 1 | 110.76 | 110.76 |
18D 807 241 E GRU | 拖环盖板(涂底漆的) | 2 | 26.51 | 53.02 |
34D 807 241 GRU | 拖环盖板(涂底漆的) | 1 | 21.06 | 21.06 |
34D 857 563 TS4 | 盖罩(深钯色) | 1 | 1.16 | 1.16 |
5G0 868 345 81U | 开关面板(钛黑色) | 1 | 23.22 | 23.22 |
8D0 121 100 | 锁紧螺栓 | 2 | 2.34 | 4.68 |
N 044 520 3 | 双头螺栓 | 23 | 7.02 | 161.40 |
56D 807 923 A | 保险杠支架座 | 1 | 43.06 | 43.06 |
3BD 823 593 01C | 锁闭释放杆(棉缎黑色) | 1 | 4.10 | 4.10 |
1KD 837 088 | 衬垫 | 1 | 1.16 | 1.16 |
5NG 854 662 B 9B9 | 封板(棉缎黑色) | 1 | 70.49 | 70.49 |
N 014 729 2 | 内六角头圆柱螺栓 | 24 | 1.41 | 33.84 |
1KD 423 933 | 夹箍 | 2 | 5.64 | 11.29 |
18D 823 729 | 填塞块 | 1 | 9.65 | 9.65 |
3BD 955 485 | 过滤器 | 1 | 3.84 | 3.84 |
18D 919 485 | 支架 | 1 | 9.37 | 9.37 |
18D 919 486 | 支架 | 1 | 9.37 | 9.37 |
3C9 827 339 9B9 | 护扳(棉缎黑色) | 1 | 1.16 | 1.16 |
N 103 271 02 | 弹簧螺母 | 1 | 5.53 | 5.53 |
N 101 842 03 | 六角带凸肩螺栓 | 1 | 3.39 | 3.39 |
WHT 001 244 | 圆形密封环 | 1 | 5.85 | 5.85 |
34D 819 301 | 摇臂 | 1 | 67.80 | 67.80 |
56D 959 855 C WHS | 摇窗机开关(棉缎黑色/白色) | 1 | 19.21 | 19.21 |
06J 998 907 B | 阀门单元用修理件组 . | 2 | 79.53 | 159.06 |
18D 919 492 A | 支架 | 1 | 22.60 | 22.60 |
N 107 854 01 | 螺栓 | 4 | 22.39 | 89.54 |
5ND 827 373 9B9 | 挡块(棉缎黑色) | 1 | 3.56 | 3.56 |
56D 953 123 | 灯座支撑 | 1 | 3.50 | 3.50 |
330 941 706 | 雾灯固定架 | 1 | 4.52 | 4.52 |
N 010 239 17 | 六角螺栓 | 8 | 1.14 | 9.12 |
04E 103 175 | 单向阀 | 1 | 87.76 | 87.76 |
N 910 827 01 | 内六角头圆柱螺栓 | 1 | 27.35 | 27.35 |
34D 821 151 | 支架 | 1 | 45.20 | 45.20 |
6R0 823 347 | 护扳 | 1 | 1.81 | 1.81 |
N 019 533 10 | 六角带凸肩螺栓 | 2 | 2.28 | 4.56 |
1K5 959 782 | 调节电机 | 1 | 145.42 | 145.42 |
6RD 971 584 C | 气枕电线束 | 1 | 144.14 | 144.14 |
1TD 511 359 | 缓冲档块 | 1 | 39.40 | 39.40 |
3BD 953 123 | 白炽灯灯座 | 8 | 2.60 | 20.79 |
18D 955 651 A | 泵 | 1 | 29.24 | 29.24 |
02A 301 227 M | 轴密封 | 1 | 29.41 | 29.41 |
5N0 614 235 C | 固定板 | 1 | 16.95 | 16.95 |
34D 810 698 | 翼子板固定架 | 1 | 22.60 | 22.60 |
3C0 805 971 A 9B9 | 导风装置(棉缎黑色) | 1 | 9.37 | 9.37 |
34D 807 393 B | 导向槽 | 1 | 16.39 | 16.39 |
6RG 121 284 | 导风装置 | 1 | 12.44 | 12.44 |
16D 823 186 A | 机盖锁钩 | 1 | 31.85 | 31.85 |
34D 919 492 | 红外传感器支架 | 1 | 11.70 | 11.70 |
1KD 260 885 | 压缩机固定架 | 1 | 70.06 | 70.06 |
56D 827 301 B | 铰链 | 2 | 175.50 | 351.00 |
56D 827 302 B | 铰链 | 2 | 175.50 | 351.00 |
19D 807 483 B | 尾灯支承 | 1 | 20.23 | 20.23 |
5GD 857 538 A GRU | 后视镜(涂底漆的) | 2 | 69.66 | 139.33 |
5G0 881 236 A 82V | 旋转开关(钛黑色) | 1 | 6.72 | 6.72 |
19D 827 301 | 铰链 | 1 | 114.64 | 114.64 |
19D 827 302 | 铰链 | 1 | 113.88 | 113.88 |
34D 854 661 RYP | 饰板(棉缎黑色/亮铬色) | 1 | 91.18 | 91.18 |
5N0 807 393 A | 导向槽 | 4 | 32.04 | 128.14 |
5N0 807 394 A | 导向槽 | 2 | 31.10 | 62.20 |
18D 813 319 | 尾灯支架 | 2 | 52.65 | 105.29 |
6R0 971 228 AM | 蓄电池正极用电线束 | 1 | 50.31 | 50.31 |
1KD 201 550 | 锁紧盖 | 1 | 23.40 | 23.40 |
1TD 898 380 | 密封组件 | 1 | 23.40 | 23.40 |
02T 311 113 A | 油封 | 1 | 46.80 | 46.80 |
6RD 886 920 C 82V | 导向装置(钛黑色) | 2 | 16.38 | 32.76 |
5ND 121 284 A | 导风装置 | 1 | 20.60 | 20.60 |
18D 809 642 E | 流水槽 | 1 | 46.79 | 46.79 |
1K0 805 971 9B9 | 风道 | 1 | 11.15 | 11.15 |
1T0 857 537 A GRU | 后视镜护盖(涂底漆) | 1 | 242.71 | 242.71 |
56D 853 600 ULM | VW-标记(亮铬色/黑色) | 1 | 33.90 | 33.90 |
3C0 698 151 J | 一套制动器摩擦片 | 1 | 541.07 | 541.07 |
180 803 232 | 座椅横梁 | 1 | 62.12 | 62.12 |
56D 823 302 | 铰链 | 1 | 80.56 | 80.56 |
34D 945 093 | 卤素尾灯 | 1 | 148.58 | 148.58 |
18D 919 492 B | 支架 | 1 | 22.60 | 22.60 |
34D 810 697 | 翼子板固定架 | 1 | 23.40 | 23.40 |
18D 807 861 | 固定条 | 1 | 15.11 | 15.11 |
18D 810 136 A | 纵粱 | 1 | 175.50 | 175.50 |
18D 809 263 A | C 柱加固件 | 1 | 70.20 | 70.20 |
18D 807 862 | 定条 | 1 | 15.11 | 15.11 |
34D 807 863 A | 固定条 | 2 | 24.57 | 49.13 |
34D 827 302 A | 铰链 | 1 | 74.42 | 74.42 |
34D 807 394 B | 导向槽 | 1 | 16.39 | 16.39 |
18D 807 394 B | 导向槽 | 1 | 50.08 | 50.08 |
5G0 881 559 | 弓形夹板 | 2 | 25.23 | 50.47 |
5QD 816 738 | 制冷剂管 | 3 | 173.23 | 519.69 |
34G 821 142 | 翼子板固定架 | 1 | 123.24 | 123.24 |
5G4 881 480 A 82V | 导轨用盖护(钛黑色) | 1 | 10.09 | 10.09 |
5GD 807 050 | 导向槽 | 3 | 25.94 | 77.83 |
3C8 881 989 | 座椅靠背护板 | 1 | 19.62 | 19.62 |
3CN 804 750 | 流水槽的加固件 | 2 | 21.62 | 43.23 |
1TD 827 550 | 气压弹簧 | 1 | 67.80 | 67.80 |
18D 885 643 95T | 锁闭释放杆(玉米须本色) | 1 | 10.26 | 10.26 |
561 813 393 | 连接件 | 1 | 17.55 | 17.55 |
084 941 521 | 开关 | 1 | 15.02 | 15.02 |
56D 919 493 A | 红外传感器支架 | 10 | 8.19 | 81.85 |
WHT 005 518 C | 调整垫片 | 1 | 11.30 | 11.30 |
6CD 601 171 XQI | 盖罩(亮光黑/亮铬/银色) | 1 | 15.21 | 15.21 |
5ND 951 221 | 喇叭 | 1 | 74.16 | 74.16 |
BCN 000 750 Z3 | 制动液 | 4 | 59.67 | 238.68 |
N 909 829 02 | 锁紧盖 | 1 | 11.70 | 11.70 |
Z00 218 003 | 汽油清净剂70ML | 1634 | 24.81 | 40537.41 |
5QD 407 152 F | 下臂 | 1 | 430.02 | 430.02 |
19D 853 651 E ZLL | 前中网 | 1 | 494.99 | 494.99 |
04E 103 464 AC | 油水分离器 | 1 | 33.64 | 33.64 |
180 199 262 | 发动机支架 | 1 | 175.50 | 175.50 |
180 199 111 B | 变速箱支架 | 1 | 69.07 | 69.07 |
06H 905 163 B | 凸轮轴传感器 | 1 | 151.88 | 151.88 |
19D 837 475 | 饰条 | 2 | 91.81 | 183.63 |
06K 117 070 B | 密封件 | 3 | 9.36 | 28.09 |
3C0 122 291 C | 水管接头 | 1 | 314.52 | 314.52 |
5KD 820 536 | 支架 | 2 | 2.36 | 4.72 |
34D 813 501 B | 后围板 | 1 | 238.09 | 238.09 |
19D 821 111 | 封板 | 1 | 14.92 | 14.92 |
3GB 810 135 A | 纵粱 | 1 | 211.26 | 211.26 |
19D 807 050 A | 导向槽 | 1 | 16.62 | 16.62 |
3GB 807 049 | 导向槽 | 1 | 43.90 | 43.90 |
5NG 807 050 | 导向槽 | 1 | 25.07 | 25.07 |
2GG 807 050 | 导向槽 | 1 | 104.08 | 104.08 |
56D 807 050 | 导向槽 | 2 | 25.63 | 51.26 |
5ND 839 885 A | 轴承架 | 1 | 40.10 | 40.10 |
5N0 806 930 A | 支撑 | 1 | 25.73 | 25.73 |
3ED 807 049 | 导向槽 | 1 | 61.43 | 61.43 |
5GD 857 607 B TS4 | 可翻扣扶手 | 3 | 29.65 | 88.95 |
18D 823 302 A | 铰链 | 2 | 35.10 | 70.20 |
18D 821 141 A | 固定架 | 1 | 31.08 | 31.08 |
18D 823 301 | 铰链 | 1 | 33.81 | 33.81 |
18D 823 302 | 铰链 | 2 | 33.81 | 67.62 |
3CN 821 136 A | 支撑 | 2 | 108.10 | 216.19 |
2G0 821 136 | 支撑 | 2 | 137.97 | 275.95 |
19D 821 136 | 支撑 | 1 | 37.62 | 37.62 |
2G0 853 273 A UND | 挡板 | 1 | 11.98 | 11.98 |
33D 813 331 | 后围板 | 1 | 20.11 | 20.11 |
2GG 853 274 SKL | 挡板 | 2 | 40.15 | 80.30 |
3GB 821 142 | 翼子板固定架 | 1 | 71.87 | 71.87 |
5Q0 804 105 | 纵梁盖板支架 | 1 | 113.95 | 113.95 |
34D 813 227 | 侧围件下部端护板 | 1 | 20.11 | 20.11 |
18D 813 309 A | 锁闭件 | 2 | 152.63 | 305.26 |
19D 807 394 | 导向槽 | 1 | 31.14 | 31.14 |
18D 827 301 F | 铰链 | 145 | 107.63 | 15606.71 |
18D 807 723 D | 支撑部件 | 1 | 26.51 | 26.51 |
18D 810 135 A | 纵粱 | 1 | 52.65 | 52.65 |
34D 809 852 | 车轮罩 | 1 | 613.65 | 613.65 |
561 813 333 | 流水槽 | 1 | 81.89 | 81.89 |
34D 804 011 | 横隔壁 | 1 | 141.86 | 141.86 |
561 809 643 | 流水槽 | 1 | 64.34 | 64.34 |
561 813 391 | 连接板 | 1 | 64.34 | 64.34 |
561 809 121 | 支撑塔 | 1 | 31.04 | 31.04 |
19D 810 135 | 纵粱 | 1 | 290.36 | 290.36 |
180 122 101 J | 水软管 | 1 | 117.00 | 117.00 |
06J 103 551 | 中间板 | 1 | 9.81 | 9.81 |
180 199 555 | 变速器轴承 | 1 | 105.91 | 105.91 |
5QD 501 541 B | 橡胶金属-支座 | 2 | 45.01 | 90.03 |
6RD 422 831 | 防护套 | 2 | 14.03 | 28.07 |
5C0 971 615 A | 电缆管道 | 1 | 11.70 | 11.70 |
04E 133 781 AB | 连接软管CSR | 1 | 130.73 | 130.73 |
3GB 837 432 A 5AP | 车窗导槽(黑色) | 1 | 172.19 | 172.19 |
18D 854 662 C BUS | 饰板(全新朗逸) | 1 | 126.15 | 126.15 |
34D 867 912 C 5AP | 棉缎黑色(黑色) | 1 | 67.33 | 67.33 |
3AD 955 103 A | 行程活塞总成 | 1 | 130.29 | 130.29 |
5ND 853 665 A 9B9 | 通风栅罩(棉缎黑色)途观 | 1 | 30.41 | 30.41 |
56D 827 301 A | 铰链 | 2 | 114.66 | 229.32 |
5NG 601 149 A FZZ | 车轮装饰罩(黑色抛光) | 1 | 65.90 | 65.90 |
5N0 845 042 5AP | 侧窗玻璃(黑色) | 1 | 117.00 | 117.00 |
56D 807 394 A | 导向槽 | 1 | 36.98 | 36.98 |
5GD 845 202 A | 车门玻璃 | 1 | 104.51 | 104.51 |
57D 837 432 5AP | 车窗导轨(黑色) | 1 | 122.21 | 122.21 |
57D 809 210 | 外A柱 | 1 | 335.77 | 335.77 |
56D 804 105 | 纵梁盖板 | 1 | 257.39 | 257.39 |
5NG 807 393 | 导向槽 | 1 | 43.29 | 43.29 |
2GG 854 970 9B9 | 车轮罩盖(棉缎黑色) | 1 | 60.08 | 60.08 |
5ED 820 536 | 温度传感器支架 | 1 | 4.52 | 4.52 |
18D 839 885 A | 轴承架 | 2 | 44.47 | 88.93 |
6R0 857 537 B GRU | 后视镜护盖(XPOL)新朗逸 | 1 | 87.25 | 87.25 |
561 863 484 95T | A 柱饰板(玉米须本色) | 1 | 12.43 | 12.43 |
357 853 999 A | 玻璃分解用切割线 | 1 | 146.97 | 146.97 |
8E0 422 529 | 单向阀 | 1 | 47.47 | 47.47 |
1J0 609 734 | 夹子 | 1 | 7.02 | 7.02 |
3G0 853 601 B JZA | VW-标记(亮铬色) | 1 | 27.62 | 27.62 |
058 121 687 B | 密封环 | 15 | 3.51 | 52.65 |
18D 857 538 GRU | 后视镜护盖(涂底漆的) | 1 | 87.45 | 87.45 |
1J0 857 731 B 9B9 | 罩盖(棉缎黑色) | 1 | 25.59 | 25.59 |
5ND 943 021 | 牌照灯 | 4 | 23.46 | 93.84 |
19D 854 662 RYP | 饰板(棉缎黑色/亮铬色) | 1 | 69.98 | 69.98 |
N 101 064 02 | 六角螺母带自锁凸肩 | 10 | 4.10 | 40.95 |
5ND 955 681 | 泵(大灯清洗) | 2 | 127.98 | 255.97 |
N 020 629 3 | 卡箍 | 1 | 21.02 | 21.02 |
56D 819 447 9B9 | 翼子板遮护(棉缎黑色) | 1 | 18.53 | 18.53 |
34D 823 535 | 拉索 | 2 | 19.19 | 38.37 |
06J 103 113 | 锁紧盖XP | 1 | 3.96 | 3.96 |
G 12E 050 Z3 | 防冻液 | 14 | 47.46 | 664.38 |
19D 805 931 | 盖板 | 1 | 27.73 | 27.73 |
6RD 012 115 B | 工具盒 | 1 | 29.24 | 29.24 |
5WA 971 461 A | 隔热垫 | 3 | 38.91 | 116.72 |
ZVF 826 001 | 新帕挡泥板前 | 1 | 96.05 | 96.05 |
19D 845 042 B NVB | 侧窗玻璃 | 1 | 94.11 | 94.11 |
34D 827 301 A | 铰链 | 1 | 96.10 | 96.10 |
34D 827 302 F | 铰链 | 1 | 94.84 | 94.84 |
3CG 998 120 A | 大灯亮条 | 1 | 197.75 | 197.75 |
5ND 805 903 9B9 | 阻流板 | 1 | 143.02 | 143.02 |
18D 945 093 F | 尾灯 | 1 | 415.34 | 415.34 |
11D 854 662 041 | 雾灯罩 | 1 | 233.57 | 233.57 |
30D 843 860 | 导轨 | 1 | 133.11 | 133.11 |
18D 945 095 G | 尾灯 | 1 | 263.26 | 263.26 |
561 821 136 | 叶子板支架 | 1 | 33.66 | 33.66 |
3GB 854 940 GRU | 车门护板 | 1 | 194.51 | 194.51 |
56D 807 724 | 卡子 | 1 | 23.40 | 23.40 |
561 813 309 | 横隔壁 | 1 | 129.37 | 129.37 |
5NA 809 471 A | 固定元件 | 1 | 14.63 | 14.63 |
3GB 853 101 C 2ZZ | 下格栅亮条 | 1 | 154.21 | 154.21 |
3GB 823 535 | 拉线 | 1 | 23.20 | 23.20 |
19D 839 439 | 车窗导轨 | 1 | 172.91 | 172.91 |
3GB 823 302 | 铰链 | 1 | 72.98 | 72.98 |
3GB 823 301 | 铰链 | 1 | 72.98 | 72.98 |
18D 804 181 B | 盖板 | 1 | 72.55 | 72.55 |
18D 823 707 | 活盖密封件 | 2 | 13.09 | 26.17 |
2GG 823 723 | 水箱密封件 | 1 | 24.94 | 24.94 |
Z00 917 000 | 空调系统养护套 | 1 | 117.00 | 117.00 |
6RD 823 533 A 9B9 | 手柄 | 1 | 10.17 | 10.17 |
5ND 807 184 | 卡子 | 2 | 13.45 | 26.91 |
34G 953 123 A | 灯座 | 1 | 40.95 | 40.95 |
N 102 564 07 | 灯泡 | 1 | 0.00 | 0.00 |
5NG 857 643 A RM5 | 拉手 | 2 | 25.61 | 51.22 |
56D 945 106 | 反光器 | 1 | 15.54 | 15.54 |
5ND 807 183 | 卡子 | 1 | 13.47 | 13.47 |
5N0 821 135 | 支架 | 1 | 19.01 | 19.01 |
18D 807 393 | 后杠卡子 | 2 | 8.18 | 16.36 |
18D 945 095 A | 左后尾灯 | 1 | 288.58 | 288.58 |
3TD 819 465 A | 后出风口 | 3 | 11.45 | 34.34 |
1T0 807 183 B | 杠卡子 | 1 | 5.84 | 5.84 |
3CG 853 688 A FOD | 标记字样 | 1 | 68.29 | 68.29 |
18D 867 605 D 82V | 车后盖饰护板(钛黑色) | 1 | 76.11 | 76.11 |
2GG 854 990 9B9 | 车轮罩盖(棉缎黑色) | 1 | 60.08 | 60.08 |
2GG 845 041 C SKL | 侧窗玻璃(黑色/亮铬色) | 1 | 245.40 | 245.40 |
3QD 198 037 | 元宝梁胶套 | 1 | 86.85 | 86.85 |
Z00 117 000 | 润滑系统养护套装● | 226 | 99.45 | 22474.72 |
5TD 919 397 GRU | 支架 | 2 | 29.24 | 58.49 |
2GG 853 689 2ZZ | 标记字样 | 1 | 18.24 | 18.24 |
Z00 023 014 BLA | 围巾(HUGO BOSS) 蓝 | 6 | 542.39 | 3254.37 |
19D 817 111 | 车顶 | 2 | 1206.05 | 2412.10 |
2GG 857 507 Q 9B9 | 倒车镜 | 1 | 750.00 | 750.00 |
5ND 807 394 | 杠卡 | 1 | 42.88 | 42.88 |
5N0 809 415 | 左后尾灯支架 | 1 | 70.20 | 70.20 |
5NA 853 630 A DPJ | 后标牌-TGL-‘VW’ | 1 | 39.24 | 39.24 |
