品牌 | 适用车型平台 | 配件号 | 配件名称 | 左右标志 | 库存数量 | 单位 | 适用车型 |
|
| 购入平均价 | A价 | 一级分类 |
|
宝骏 | CN200/CN200S/CN201/CN201A/CN201S/CN202S/CN210M/ | 23885286 | 温度模式控制拉索 |
| 1 | 件 | (TG)(TB)(TH)(SC)(SF)(TR)(TS)(TT)(TI)(TI)(SC)(SB)(SC)(TP)(TQ)(TV) | 1 |
| 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 |
宝骏 | CN180S/ | 23960927 | 左后侧门槛饰板 | L | 1 | 件 | (XK)(XL)(XM)(XN) | 1 |
| 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |
宝骏 | N300/ | 24510717 | 右下走轮臂总成A | R | 1 | 件 | (CC)(CD)(CE)(CF) | 1 |
| 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 |
宝骏 | N1/N107/N108/N1LP/ | 24516104 | 烟灰盒组件 |
| 1 | 件 | (6376A)(6376B)(6376C)(6376D)(6376E)(6386A)(6386B)(6386C)(6400A)(6400B)(6400C)(6400D)(EB)(FE)(1027C)(1027N)(EG) | 1 |
| 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 |
宝骏 | N300/ | 24539415 | 冷凝器进口管组件 |
| 1 | 件 | (CG)(CH)(CJ)(CK) | 1 |
| 32.09 | 32.09 | 32.09 | 32.09 |
宝骏 | E100/E200/ | 23763234 | 空调滤清器总成 |
| 7 | EA | (WB)(WC)(WD)(WB)(WC)(WD) | 7 |
| 31.54 | 31.54 | 220.78 | 220.78 |
宝骏 | CN200S/CN201S/ | 23957478 | 左车身黑膜 | L | 1 | 件 | (SC)(SD)(SE)(SF)(SC)(SD)(SE)(SF) | 1 |
| 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
宝骏 | N111/ | 23880187 | 右后侧门中导轨盖板总成 | R | 4 | 件 | (RB)(RC) | 4 |
| 1.58 | 1.58 | 6.32 | 6.32 |
宝骏 | GP50HB/ | 23870158 | 天线总成 |
| 2 | 件 | (GB)(GS)(GC) | 2 |
| 74.4 | 74.4 | 148.8 | 148.8 |
宝骏 | CN202C/CN202W/ | 23667867 | 左侧辅助摄像头装饰盖 | L | 1 | EA | (OL)(OM)(RC)(RD)(RE) | 1 |
| 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
宝骏 | CN202C/CN202W/ | 23667868 | 右侧辅助摄像头装饰盖 | R | 1 | EA | (OL)(OM)(RC)(RD)(RE) | 1 |
| 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
宝骏 | CN100V/CN110V/CN112/CN115/ | 23598980 | 加热器出水软管总成 |
| 1 | 件 | (UB)(UD)(HB)(HC)(HD)(HX)(HW)(HB)(HC)(HD) | 1 |
| 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
宝骏 | GP50/GP50EXPORT/GP51/GP52/ | 24554482 | 转向外拉杆组件 | R | 2 | 件 | (GB)(GS)(GC)(GU)(GV)(GW)(GS)(GC)(GB)(GC)(GD) | 2 |
| 53 | 56.5 | 113 | 113 |
宝骏 | GP50/GP50EXPORT/GP50HB/GP51/GP52/GP53/ | 5494034 | 油封35×55×9/14.7 |
| 25 | 件 | (GB)(GS)(GC)(GU)(GV)(GW)(GB)(GS)(GS)(GC)(GB)(GC)(GD)(GB)(GC)(GD) | 25 |
| 10 | 11.6 | 290 | 290 |
宝骏 | N1/N107/N108/N109/N300/N7/ | 24534489 | 滑动玻璃窗钩总成 |
| 2 | 件 | (6371)(6372)(6373)(6376A)(6376B)(6376C)(6376D)(6376E)(6386A)(6386B)(6386C)(6400A)(6400B)(6400C)(6400D)(EU)(EB)(ES)(FE)(FB)(FS)(FC)(NB)(NS)(CB)(CS)(6320)(6330)(6330Bi1)(6330Ei1)(6358C)(6358E)(6358N)(6360Bi1)(6360Bi3)(6360Ei1)(6360EV)(6360FV)(6363)(6365) | 2 |
| 1.84 | 1.84 | 3.68 | 3.68 |
宝骏 | CN200S/ | 23906318 | 左车身黑膜 | L | 2 | 件 | (SC)(SD)(SE) | 2 |
| 2.54 | 2.54 | 5.08 | 5.08 |
宝骏 | N109/ | 24532302 | 牵引钩盖 |
| 5 | 件 | (NB)(NS) | 5 |
| 1.94 | 1.94 | 9.7 | 9.7 |
宝骏 | GP50/GP50HB/GP52/GP53/ | 23908564 | 转向信号开关总成 | R | 1 | 件 | (GB)(GS)(GC)(GB)(GB)(GB) | 1 |
| 49 | 49 | 49 | 49 |
宝骏 | N111/ | 23864332 | 右后侧门外手柄 | R | 3 | 件 | (RB)(RC) | 3 |
| 7.39 | 7.39 | 22.17 | 22.17 |
宝骏 | CN100/ | 24524132 | 牵引钩盖 |
| 34 | 件 | (HD)(HL)(HS) | 34 |
| 1.11 | 1.11 | 37.74 | 37.74 |
宝骏 | CN100/ | 23865670 | 调角器手柄(江森) | L | 2 | 件 | (HC) | 2 |
| 3.81 | 5.3 | 10.6 | 10.6 |
宝骏 | N1/N107/N108/N1LP/ | 24561923 | 前部商标牌 |
| 1 | 件 | (6371)(6372)(6373)(6376A)(6376B)(6376C)(6376D)(6376E)(6400A)(6400B)(6400C)(6400D)(EU)(EB)(ES)(FE)(FB)(FS)(FC)(1027C)(1027N)(EG) | 1 |
| 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
宝骏 | N310/ | 23864822 | 前蒙皮左侧连接支架 | L | 2 | 件 | (QB)(QC) | 2 |
| 3.05 | 3.05 | 6.1 | 6.1 |
宝骏 | CN112/ | 23879735 | 方向盘控制开关 |
| 2 | 件 | (HN) | 2 |
| 27.73 | 82.43 | 164.86 | 164.86 |
宝骏 | GP50/GP50EXPORT/GP50HB/GP51/GP52/GP53/ | 24539488 | 外后视镜开关总成 |
| 1 | 件 | (GS)(GC)(GU)(GV)(GW)(GB)(GS)(GC)(GS)(GC)(GB)(GC)(GD)(GB)(GC)(GD) | 1 |
| 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 |
宝骏 | GP50HB/GP52/GP53/ | 23899516 | 左转向外拉杆组件 | L | 1 | 件 | (GB)(GS)(GC)(GB)(GC)(GD)(GB)(GC)(GD) | 1 |
| 109.72 | 109.72 | 109.72 | 109.72 |
宝骏 | CN100/CN101/CN112/ | 24562331 | 右前门后装饰黑膜 | R | 1 | 件 | (HS)(HC)(HX)(HM)(HN)(HX) | 1 |
| 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |
宝骏 | CN100/CN100V/CN101/CN112/CN113/CN115/CN120S/CN180S/CN200/CN200S/CN201/CN201S/CN202S/CN210M/GP30/GP50/GP50HB/GP51/GP52/GP53/N111/N300/N310/N350P/ | 24549948 | 密封垫 |
| 8 | 件 | (HD)(HL)(HS)(HC)(UB)(UC)(UD)(HH)(HT)(HM)(HN)(HX)(HW)(HY)(HK)(HP)(HP)(HR)(HY)(HZ)(HB)(HC)(HH)(HT)(HU)(HV)(XK)(XL)(XM)(TG)(TB)(TD)(TH)(SC)(SD)(SE)(SF)(TI)(TR)(TS)(TT)(SC)(SD)(SE)(SF)(SB)(SC)(SD)(SE)(TP)(TQ)(TU)(TV)(LC)(LD)(GB)(GS)(GC)(GB)(GS)(GC)(GS)(GC)(GB)(GC)(GD)(GB)(GC)(GD)(RB)(RC)(RD)(RE)(CC)(CD)(CM)(CE)(CF)(CB)(CS)(CG)(CH)(CJ)(CK)(QB)(QC)(CG)(CH) | 8 |
| 5.59 | 5.59 | 44.72 | 44.72 |
宝骏 | N109/N310/ | 24552315 | 外开手柄总成 |
| 2 | 件 | (NB)(NS)(QB)(QC) | 2 |
| 21.89 | 21.89 | 43.78 | 43.78 |
宝骏 | CN113/ | 23926502 | 风窗洗涤泵 |
| 2 | 件 | (HK) | 2 |
| 12.37 | 12.37 | 24.74 | 24.74 |
宝骏 | CN202S/ | 23575392 | 前顶灯总成 |
| 1 | 件 | (SB)(SC) | 1 |
| 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 |
宝骏 | CN200S/CN201S/E200/ | 23901189 | 灯光信号开关总成 |
| 1 | 件 | (SC)(SD)(SE)(SC)(SD)(SE)(SF)(WC) | 1 |
| 47.39 | 47.39 | 47.39 | 47.39 |
宝骏 | D150/N1/N107/N108/N109/N200/N300/ | 24531323 | 1缸高压线 |
| 1 | 件 | (1025LB)(1025PSB)(DS)(6376A)(6376B)(6386A)(6386B)(6400A)(6400B)(EU)(EB)(ES)(FE)(FB)(FS)(FC)(NB)(NS)(BC)(BF)(BH)(CC)(CD)(CM)(CE)(CF)(CB)(CS)(CG)(CH)(CJ)(CK) | 1 |
| 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 |
宝骏 | D150/N1/N107/N108/N109/N200/N300/ | 24531325 | 3缸高压线 |
| 1 | 件 | (1025LB)(1025PSB)(DS)(6376A)(6376B)(6386A)(6386B)(6400A)(6400B)(EU)(EB)(ES)(FE)(FB)(FS)(FC)(NB)(NS)(BC)(BF)(BH)(CC)(CD)(CM)(CE)(CF)(CB)(CS)(CG)(CH)(CJ)(CK) | 1 |
| 16.25 | 17.55 | 17.55 | 17.55 |
宝骏 | CN112/ | 23923260 | 全车锁芯及钥匙组件 |
| 2 | 件 | (HW) | 2 |
| 64.94 | 64.94 | 129.88 | 129.88 |
宝骏 | N1/N107/N108/N109/ | 24513503 | 扬声器总成 |
| 1 | 件 | (6376A)(6376B)(6376C)(6376D)(6386A)(6386B)(6386C)(ES)(FS)(FC)(NS) | 1 |
| 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |
宝骏 | N400/ | 23857266 | 空滤滤芯 |
| 3 | 件 | (KB)(KC) | 3 |
| 38.08 | 38.08 | 114.24 | 114.24 |
宝骏 | GP50/GP50EXPORT/GP51/GP52/ | 24562248 | 仪表板中央出风口 |
| 1 | 件 | (GB)(GS)(GC)(GU)(GV)(GW)(GS)(GC)(GC) | 1 |
| 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 |
宝骏 | GP50/GP50EXPORT/GP51/GP52/ | 24561966 | 右门内拉手框盖板 | R | 1 | 件 | (GB)(GS)(GC)(GU)(GV)(GW)(GS)(GC)(GC) | 1 |
| 24.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
宝骏 | CN180C/CN180W/ | 23901398 | 门外开手柄总成 | L | 1 | 件 | (XB)(XI)(XC)(XD)(XG)(XH)(XJ) | 1 |
| 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 |
宝骏 | N1/N107/N108/N108-B10/N109/N1LP/ | 24525052 | 扬声器总成 |
| 2 | 件 | (6371)(6372)(6373)(6376A)(6376B)(6376C)(6376D)(6376E)(6386A)(6386B)(6400A)(6400B)(6400C)(6400D)(EB)(FE)(FB)(FE)(FB)(NB)(1027C)(1027N)(EG) | 2 |
| 14.48 | 14.48 | 28.96 | 28.96 |
宝骏 | CN112/ | 24566590 | 倒车雷达传感器 |
| 4 | 件 | (HN)(HY) | 4 |
| 49.86 | 49.86 | 199.44 | 199.44 |
宝骏 | GP50/GP50EXPORT/ | 9020961 | 后门内把手卡扣 |
| 30 | 件 | (GB)(GS)(GC)(GU)(GV)(GW) | 30 |
| 0.9 | 0.5 | 15 | 15 |
宝骏 | N300/ | 24554536 | 波纹胶管总成 |
| 1 | 件 | (CC)(CD)(CB)(CS)(CG)(CH) | 1 |
| 30.57 | 30.57 | 30.57 | 30.57 |
宝骏 | CN180C/ | 23892769 | 左侧转向信号灯总成 | L | 1 | 件 | (XD) | 1 |
| 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 |
宝骏 | CN180C/ | 23892770 | 右侧转向信号灯总成 | R | 2 | 件 | (XD) | 2 |
| 20.59 | 92.37 | 184.74 | 184.74 |
宝骏 | CN201/ | 23930781 | 门内开手柄总成 | R | 3 | 件 | (TS)(TT) | 3 |
| 26.4 | 26.4 | 79.2 | 79.2 |
宝骏 | GP50/GP50EXPORT/GP51/GP52/ | 24556053 | 尾门字牌 |
| 8 | 件 | (GB)(GS)(GC)(GU)(GV)(GW)(GS)(GC)(GB)(GC)(GD) | 8 |
| 9.9 | 9.9 | 79.2 | 79.2 |
宝骏 | CN100/CN101/ | 24544998 | 尾门铰链合件 |
| 3 | 件 | (HD)(HL)(HS)(HC)(HH)(HT) | 3 |
| 10.5 | 10.5 | 31.5 | 31.5 |
宝骏 | CN120S/ | 23968963 | 右侧转向灯总成 | R | 2 | 件 | (HH)(HT)(HU)(HV) | 2 |
| 29.06 | 29.06 | 58.12 | 58.12 |
宝骏 | CN200/CN200S/CN201/CN201S/CN202S/CN210M/ | 23885469 | 出水管 |
| 2 | 件 | (TB)(TD)(SC)(SD)(SE)(SF)(TS)(TT)(TI)(SC)(SD)(SE)(SF)(SB)(SC)(SD)(SE)(TQ)(TU)(TV) | 2 |
| 9.7 | 9.7 | 19.4 | 19.4 |
宝骏 | GP50/GP50EXPORT/GP50HB/GP51/GP52/ | 24547261 | 动力转向泵进油软管 |
| 2 | 件 | (GB)(GS)(GC)(GU)(GV)(GW)(GB)(GS)(GC)(GB)(GC) | 2 |
| 12.9 | 13.4 | 26.8 | 26.8 |
宝骏 | CN200/CN201/ | 23909676 | 右胶条 | R | 4 | 件 | (TB)(TD)(TS)(TT) | 4 |
| 14.07 | 12.26 | 49.04 | 49.04 |
宝骏 | CN101/CN112/ | 24568423 | 尾门铰链总成 | L | 1 | 件 | (HX)(HM)(HN)(HX)(HW)(HY) | 1 |
| 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
宝骏 | CN210M/ | 23977739 | 雨刮胶条 |
| 1 | 件 | (TQ)(TU)(TV) | 1 |
| 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.74 |
宝骏 | CN210M/ | 23977741 | 雨刮胶条 |
| 1 | 件 | (TQ)(TU)(TV) | 1 |
| 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 |
宝骏 | CN113/ | 23942457 | 左雨刮胶条 | L | 2 | 件 | (HR)(HY)(HZ) | 2 |
| 7.2 | 7.2 | 14.4 | 14.4 |
宝骏 | N111/ | 24569401P | 加油口支架焊合件 |
| 1 | 件 | (RB)(RC) | 1 |
| 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 |
宝骏 | CN200/CN201/CN201A/ | 23907244 | 右车身黑膜 | R | 2 | 件 | (TG)(TB)(TD)(TH)(TR)(TS)(TT)(TI)(TI) | 2 |
| 3.73 | 3.73 | 7.46 | 7.46 |
宝骏 | CN185M/ | 23536152 | 前蒙皮下部装饰 | L | 2 | 件 | (XH)(XJ)(XP)(XQ) | 2 |
| 13.38 | 13.38 | 26.76 | 26.76 |
宝骏 | CN185M/ | 23536153 | 前蒙皮下部装饰 | R | 2 | 件 | (XH)(XJ)(XP)(XQ) | 2 |
| 13.38 | 13.38 | 26.76 | 26.76 |
宝骏 | N107/N108/N111/ | 24516081 | 右中风窗组件 | R | 1 | 件 | (EU)(EB)(ES)(FB)(RB)(RC) | 1 |
| 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |
宝骏 | GP50/GP50EXPORT/GP51/GP52/GP53/ | 24546069 | 洗涤泵连接水管 |
| 2 | 件 | (GB)(GS)(GC)(GU)(GV)(GW)(GS)(GC)(GB)(GC)(GD)(GB)(GC)(GD) | 2 |
| 1.7 | 1.7 | 3.4 | 3.4 |
宝骏 | CN180C/CN180W/ | 23554889 | 前蒙皮右侧连接支架 | R | 3 | 件 | (XB)(XI)(XC)(XD)(XG)(XH)(XJ)(XP) | 3 |
| 11.23 | 11.23 | 33.69 | 33.69 |
宝骏 | CN200S/CN201S/ | 23946781 | 全车锁芯及钥匙组件 |
| 1 | 件 | (SC)(SF)(SC) | 1 |
| 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
宝骏 | N111/ | 23860661 | 全车锁芯及钥匙组件 |
| 2 | 件 | (RB)(RC) | 2 |
| 43.48 | 43.48 | 86.96 | 86.96 |
宝骏 | CN112/ | 23875063 | 全车锁芯及钥匙组件 |
| 1 | 件 | (HM)(HN) | 1 |
| 69.26 | 69.26 | 69.26 | 69.26 |
宝骏 | CN185M/ | 23536128 | 前牵引钩盖 |
| 4 | 件 | (XH)(XJ)(XP)(XQ) | 4 |
| 9.36 | 9.36 | 37.44 | 37.44 |
宝骏 | GP50/GP50EXPORT/GP51/ | 23863740 | 遥控钥匙总成 |
| 9 | 件 | (GB)(GS)(GU)(GV)(GW)(GS) | 9 |
| 86.6 | 86.6 | 779.4 | 779.4 |
宝骏 | N1/N107/N108/N108-B10/N109/N111/N120/N1LP/N300/ | 24516389 | 左板簧夹板焊合件 | L | 1 | 件 | (6386A)(6386B)(6400A)(6400B)(6400C)(6400D)(EB)(ES)(FE)(FB)(FS)(FE)(FB)(NB)(NS)(RB)(NG)(1027C)(EG)(CC)(CD) | 1 |
| 24.09 | 24.09 | 24.09 | 24.09 |
宝骏 | D150/N1/N107/N108/N109/N111/N7/PN/ | 23856084 | 燃油箱盖总成 |
| 5 | 件 | (1025PS)(1025PSB)(DS)(6371)(6372)(6373)(6376A)(6376B)(6376C)(6376D)(6376E)(6386A)(6386B)(6386C)(6400A)(6400B)(6400C)(6400D)(EU)(EB)(ES)(FE)(FB)(FS)(FC)(NB)(NS)(RB)(RC)(6320)(6330)(6330Bi1)(6330Ei1)(6358C)(6358E)(6358N)(6360Bi1)(6360Bi3)(6360Ei1)(6360EV)(6360FV)(6363)(6365)(PSN)(PS) | 5 |
| 8.31 | 8.31 | 41.55 | 41.55 |
宝骏 | CN100/CN100V/CN101/CN112/CN200/GP30/M150/N300/N310/N400/N5/ | 23856776 | 燃油箱盖 |
| 3 | 件 | (HD)(HL)(HS)(HC)(UD)(HH)(HT)(HM)(HN)(HX)(HW)(TG)(TB)(TD)(LC)(LD)(1.0L标准)(1.0L舒适)(1.0L时尚)(1.2L标准)(1.2L舒适)(1.2L时尚)(1.2L运动款Ⅰ)(1.2L运动款Ⅱ)(1.2L运动款Ⅲ)(CC)(CD)(CM)(CE)(CF)(CB)(CS)(QB)(QC)(KB)(KC)(0.8L实用)(0.8L基本)(0.8L标准)(0.8L舒适)(0.8L时尚)(0.8L自动豪华)(1.0L基本)(1.0L标准)(1.0L舒适) | 3 |
| 9.85 | 9.85 | 29.55 | 29.55 |
宝骏 | GP50/GP50EXPORT/GP51/GP52/GP53/ | 24546063 | 风窗洗涤泵 |
| 2 | 件 | (GB)(GS)(GC)(GU)(GV)(GW)(GS)(GC)(GB)(GC)(GD)(GB)(GC)(GD) | 2 |
| 25 | 25 | 50 | 50 |
宝骏 | CN200/CN201/CN201A/ | 23928264 | 前减振支柱缓冲块 |
| 1 | 件 | (TG)(TB)(TD)(TH)(TR)(TS)(TT)(TI)(TI) | 1 |
| 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.64 |
宝骏 | GP50/GP50EXPORT/GP51/GP52/ | 24537529 | 后厢盖徽标总成 |
| 1 | 件 | (GB)(GS)(GC)(GU)(GV)(GW)(GS)(GC)(GB)(GC)(GD) | 1 |
| 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
宝骏 | CN100/N300/ | 24546097 | 制动主缸总成 |
| 2 | 件 | (HL)(HS)(HC)(CD)(CF) | 2 |
| 149.54 | 149.54 | 299.08 | 299.08 |
宝骏 | CN113/CN200/ | 24566263 | 电动升降器单开关总成 |
| 2 | 件 | (HK)(HP)(HR)(TG)(TB)(TD) | 2 |
| 58.03 | 58.03 | 116.06 | 116.06 |
宝骏 | GP50/GP50EXPORT/GP50HB/GP51/GP52/GP53/ | 24547897 | 钥匙总成 |
| 2 | 件 | (GB)(GS)(GU)(GV)(GW)(GB)(GS)(GC)(GC)(GB) | 2 |
| 13.2 | 49.1 | 98.2 | 98.2 |
宝骏 | CN100/CN101/CN200/ | 24518874 | 后窗玻璃密封条 |
| 1 | 件 | (HD)(HL)(HS)(HC)(HH)(HT)(TG)(TB)(TD) | 1 |
| 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
宝骏 | N109/ | 24527501 | 左后挡泥板 | L | 2 | 件 | (NB) | 2 |
| 6.91 | 6.91 | 13.82 | 13.82 |
宝骏 | CN210S/CN220C/CN300S/GP50/GP50EXPORT/GP50HB/GP51/GP52/GP53/ | 23886623 | 行李箱灯总成 |
| 4 | 件 | (SD)(SE)(SF)(SG)(OC)(OD)(OE)(OF)(VC)(VD)(VE)(VF)(GB)(GS)(GC)(GU)(GV)(GW)(GB)(GS)(GC)(GS)(GC)(GB)(GC)(GD)(GB)(GC)(GD) | 4 |
| 5.3 | 5.3 | 21.2 | 21.2 |
宝骏 | CN100/CN101/CN112/ | 24519211 | 插锁总成–副驾驶安全带 | R | 1 | 件 | (HD)(HL)(HS)(HC)(HH)(HT)(HM)(HN)(HX)(HW)(HY) | 1 |
| 23.34 | 23.34 | 23.34 | 23.34 |
宝骏 | CN202M/ | 23610083 | 前蒙皮左侧连接支架 | L | 1 | 件 | (TR)(TS)(TT)(TI)(TJ) | 1 |
| 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 |
宝骏 | CN202M/ | 23610084 | 前蒙皮右侧连接支架 | R | 1 | 件 | (TR)(TS)(TT)(TI)(TJ) | 1 |
| 19.77 | 19.77 | 19.77 | 19.77 |
宝骏 | N111/ | 23876563 | 型号标牌 |
| 1 | 件 | (RB)(RC) | 1 |
| 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |
宝骏 | N111/ | 23876564 | 型号标牌 |
| 2 | 件 | (RB)(RC) | 2 |
| 5.97 | 5.97 | 11.94 | 11.94 |
宝骏 | N111/ | 23862906 | 天线馈线 |
| 2 | 件 | (RB)(RC)(RD)(RE) | 2 |
| 7.48 | 7.48 | 14.96 | 14.96 |
宝骏 | CN050V/D150/N1/N107/N108/N109/N111/N120/N1LP/N300/N310/ | 24513623 | 半轴轴承3207A-2RS |
| 3 | 件 | (QD)(QE)(1025L)(1025LB)(1025PS)(1025PSB)(DS)(6400A)(6400B)(6400C)(6400D)(EU)(EB)(ES)(FE)(FB)(FS)(NB)(RB)(RC)(RD)(RE)(NG)(NH)(1027C)(1027N)(EG)(CC)(CD)(CF)(CG)(CH)(QB)(QC) | 3 |
| 24.35 | 24.35 | 73.05 | 73.05 |
宝骏 | GP50/GP50EXPORT/GP51/GP52/ | 55354237 | 凸轮轴盖衬垫 |
| 2 | 件 | (GS)(GC)(GU)(GV)(GW)(GS)(GC)(GC) | 2 |
| 114.8 | 114.8 | 229.6 | 229.6 |
宝骏 | GP52/GP53/ | 23884859 | 遥控钥匙总成 |
| 3 | 件 | (GB)(GC)(GD)(GC)(GD) | 3 |
| 55.34 | 55.34 | 166.02 | 166.02 |
宝骏 | D150/N1/N107/N1LP/N200/N7/PN/ | 111-1109022 | 空气滤清器滤芯组件 |
| 123 | 件 | (1025PS)(6371)(6372)(6373)(6376C)(6376D)(6376E)(EB)(1027C)(EG)(BC)(BF)(BH)(6320)(6330)(6330BI1)(6330EI1)(6358C)(6358E)(6360BI1)(6360BI3)(6360EI1)(6360EV)(6360FV)(6363)(6365)(P)(PL)(PLN)(PN)(PS)(PSL)(PSLN)(PSN) | 123 |
| 15.1724 | 15.19 | 1868.37 | 1868.37 |
宝骏 | CN115/ | 23586817 | 铁车轮装饰盖 |
| 10 | 件 | (HB) | 10 |
| 45.93 | 45.93 | 459.3 | 459.3 |
宝骏 | N5/ | 25183779 | 机油滤清器 |
| 23 | 件 | (0.8L实用)(0.8L基本)(0.8L标准)(0.8L舒适)(0.8L时尚)(0.8L自动豪华)(1.0L基本)(1.0L标准)(1.0L舒适) | 23 |
| 18.13 | 18.13 | 416.99 | 416.99 |
宝骏 | CN050V/N1/N107/N108/N108-B10/N109/N111/N120/N1LP/N200/N7/PN/ | 5497025 | 后钢板弹簧衬套 |
| 4 | 件 | (QD)(QE)(6371)(6372)(6373)(6376C)(6376D)(6376E)(6386A)(6386B)(6400A)(6400B)(6400C)(6400D)(EU)(EB)(ES)(FE)(FB)(FS)(FE)(FB)(NB)(NS)(RB)(RC)(RD)(RE)(NG)(NH)(1027C)(1027N)(EG)(BC)(BF)(6320)(6330)(6330Bi1)(6330Ei1)(6358C)(6358E)(6358N)(6360Bi1)(6360Bi3)(6360Ei1)(6360EV)(6360FV)(6363)(6365)(P)(PL)(PLN)(PN)(PS)(PSL)(PSLN)(PSN) | 4 |
| 2.29 | 2.29 | 9.16 | 9.16 |
宝骏 | N1/N107/N108/N108-B10/N109/ | 24534804 | 右锁止机构装饰盖 | R | 1 | 件 | (6376A)(6376B)(6376C)(6376E)(6386A)(6386B)(6400A)(6400B)(6400C)(EB)(FE)(FB)(FB)(NB) | 1 |
| 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
宝骏 | CN100/CN101/CN112/ | 24563216 | 操纵盖总成 |
| 2 | 件 | (HD)(HL)(HS)(HC)(HH)(HT)(HM)(HX)(HW) | 2 |
| 46.5 | 46.5 | 93 | 93 |
宝骏 | N109/N300/ | 24540032 | 顶灯总成 |
| 1 | 件 | (NB)(NS)(CC)(CD)(CB)(CS)(CG)(CH)(CJ)(CK) | 1 |
| 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |
宝骏 | CN100/CN100V/CN101/N1/N107/N108/N108-B10/N109/N111/N120/N1LP/N300/N310/ | 24543232 | 后钢板弹簧吊耳衬套 |
| 13 | 件 | (HD)(UB)(UC)(UD)(HH)(6400A)(6400B)(6400C)(6400D)(EB)(ES)(FB)(FS)(FB)(NB)(NS)(RB)(RD)(RE)(NG)(1027C)(1027N)(EG)(CC)(CD)(CM)(QB)(QC) | 13 |
| 1.78 | 1.78 | 23.14 | 23.14 |
宝骏 | N111/ | 23876565 | 型号标牌 |
| 3 | 件 | (RB)(RC) | 3 |
| 6.97 | 6.97 | 20.91 | 20.91 |
宝骏 | N300/ | 24542569 | 杂物锁体 |
| 8 | 件 | (CC)(CB)(CG)(CH)(CJ)(CK) | 8 |
| 4.36 | 4.36 | 34.88 | 34.88 |
宝骏 | N109/ | 24529768 | 杂物锁体合件 |
| 7 | 件 | (NB) | 7 |
| 5.65 | 5.65 | 39.55 | 39.55 |
宝骏 | CN100/ | 24531705 | 杂物箱右锁梢 | R | 1 | 件 | (HD)(HL)(HS)(HC) | 1 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
宝骏 | CN100/ | 24531704 | 杂物箱左锁梢 | L | 1 | 件 | (HD)(HL)(HS)(HC) | 1 |
| 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
宝骏 | CN100/N200/ | 5496714 | 左侧转向灯总成 | L | 1 | 件 | (HD)(HL)(HS)(HC)(BC)(BF)(BH) | 1 |
| 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 |
宝骏 | CN200/ | 23914469 | 左内开手柄总成 | L | 1 | 件 | (TB)(TD) | 1 |
| 17.78 | 17.78 | 17.78 | 17.78 |
宝骏 | CN200/CN201/ | 23919591 | 全车锁芯及钥匙组件 |
| 1 | 件 | (TG)(TB)(TH)(TR)(TS)(TI) | 1 |
| 100.84 | 100.84 | 100.84 | 100.84 |
宝骏 | N300/ | 24543801 | 左后侧门外开手柄总成 | L | 1 | 件 | (CC)(CB) | 1 |
| 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |
宝骏 | CN100/ | 24543966 | 后顶灯 |
| 3 | 件 | (HL)(HS) | 3 |
| 9.43 | 9.43 | 28.29 | 28.29 |
宝骏 | N1/N108/ | 24525095 | 左中立柱装饰裙板组件 | L | 1 | 件 | (6400A)(6400B)(6400C)(6400D)(FS) | 1 |
| 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |
宝骏 | GP50/GP50EXPORT/GP50HB/GP51/GP52/GP53/ | 24538402 | 车身黑膜 | L | 1 | 件 | (GB)(GS)(GC)(GU)(GV)(GW)(GB)(GS)(GC)(GS)(GC)(GB)(GC)(GD)(GB)(GC)(GD) | 1 |
| 4.3 | 7.64 | 7.64 | 7.64 |
宝骏 | CN180C/CN180W/ | 23923509 | 右前空气导流板 | R | 2 | 件 | (XI)(XC)(XD)(XJ)(XP) | 2 |
